Haftanın En İyileri
KBSL 2026-2027 · 1. Hafta · 26 Eylül – 27 Eylül 2026 · 5 maç
KBSL · 1. Hafta En İyileri
26 Eylül – 27 Eylül 2026

Jessica
Thomas
GÇBK
Haftanın MVP'si

Rennia
Davis
FBJK

Tuba
Poyraz
FNSK

Arella
Guirantes
FGSK

Dragana
Stankovic
CGSK
SÜRE36:5531:3436:5634:0332:26SAY26.019.018.025.012.0RİB6.010.010.04.06.0AST3.04.03.03.06.0VER2630252426

6. OyuncuOlcay Çakır Turgut
24:18SÜRE13.0SAY4.0RİB6.0AST19VER

Genç (U23)Nehir Ulufer
30:05SÜRE11.0SAY2.0RİB1.0AST12VER

YerliTuba Poyraz
36:56SÜRE18.0SAY10.0RİB3.0AST25VER
ilk 5'te de varVeri: TBF · wbinsight.com
Seçim yöntemi: haftalık verimlilik toplamı + galibiyet bonusuna göre en yüksek skoru alan, pozisyon dizilimine (en az bir G/F/C, en fazla iki C) ve takım başına en fazla iki oyuncu kuralına uyan beşli. Bir yapay zeka modeli metin üretmiyor — seçim tamamen algoritmik.
İlk 5 — Ayrıntılı
| Oyuncu | Poz. | Takım | Süre | SAY | RİB | AST | VER (hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Thomas | G | Çimsa ÇBK Mersin | 36:55 | 26.0 | 6.0 | 3.0 | 26 |
| Rennia DavisMVP | F | Beşiktaş BOA | 31:34 | 19.0 | 10.0 | 4.0 | 30 |
| Tuba Poyraz | F | Nesibe Aydın Okulları | 36:56 | 18.0 | 10.0 | 3.0 | 25 |
| Arella Guirantes | F | İstanbul Gençlik Spor | 34:03 | 25.0 | 4.0 | 3.0 | 24 |
| Dragana Stankovic | C | İstanbul Gençlik Spor | 32:26 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 26 |
Sezon Toplamları
| Oyuncu | Takım | MVP | İlk 5 | 6. Oyuncu | Genç | Yerli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | 1 | 3 | — | — | — | |
| Nesibe Aydın | 1 | 3 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | 1 | 2 | — | — | — | |
| Botaş | 1 | 2 | — | — | — | |
| Emlak Konut | 1 | 2 | — | — | — | |
| Emlak Konut | 1 | 1 | — | — | — | |
| Nesibe Aydın | 1 | 1 | — | — | — | |
| OGM Ormanspor | — | 2 | — | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | 1 | — | 2 | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | 1 | — | — | |
| Nesibe Aydın | — | 1 | — | — | 2 | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | 1 | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | — | — | 1 | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | 1 | — | — | — | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | — | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | — | |
| Melikgazi Kayseri Basketbol | — | 1 | — | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | — | — | — | |
| OGM Ormanspor | — | 1 | — | — | — | |
| Botaş | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Melikgazi Kayseri Basketbol | — | 1 | — | — | — | |
| Botaş | — | — | 1 | 2 | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | — | 1 | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | — | 1 | — | — | |
| Nesibe Aydın | — | — | 1 | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | — | 1 | — | — | |
| Emlak Konut | — | — | — | 2 | — | |
| Botaş | — | — | — | 1 | — | |
| Emlak Konut | — | — | — | 1 | — | |
| OGM Ormanspor | — | — | — | 1 | — | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | — | — | — | 1 |
MVP her zaman ilk 5'ten seçildiği için bir MVP hem MVP hem İlk 5 sütununda sayılır.





























