Haftanın En İyileri
KBSL 2026-2027 · 2. Hafta · 3 Ekim – 4 Ekim 2026 · 5 maç
KBSL · 2. Hafta En İyileri
3 Ekim – 4 Ekim 2026
Haftanın MVP'si

Nia
Clouden
GBTŞ

Jacqueline
Jones
GMKB

Sevgi
Tonguç
FGSK

Elif
Bayram
FGSK

Emma
Meesseman
CFB
SÜRE33:5938:0335:5031:5215:50SAY26.029.016.08.016.0RİB3.010.08.010.06.0AST7.02.03.03.01.0VER3230272123

6. OyuncuLuisa Geiselsoder
23:49SÜRE18.0SAY3.0RİB3.0AST21VER

Genç (U23)Işık Su Güven
12:52SÜRE4.0SAY5.0RİB0.0AST7VER

YerliSevgi Tonguç
35:50SÜRE16.0SAY8.0RİB3.0AST27VER
ilk 5'te de varVeri: TBF · wbinsight.com
Seçim yöntemi: haftalık verimlilik toplamı + galibiyet bonusuna göre en yüksek skoru alan, pozisyon dizilimine (en az bir G/F/C, en fazla iki C) ve takım başına en fazla iki oyuncu kuralına uyan beşli. Bir yapay zeka modeli metin üretmiyor — seçim tamamen algoritmik.
İlk 5 — Ayrıntılı
| Oyuncu | Poz. | Takım | Süre | SAY | RİB | AST | VER (hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nia CloudenMVP | G | Botaş | 33:59 | 26.0 | 3.0 | 7.0 | 32 |
| Jacqueline Jones | G | Melikgazi Kayseri Basketbol | 38:03 | 29.0 | 10.0 | 2.0 | 30 |
| Sevgi Tonguç | F | İstanbul Gençlik Spor | 35:50 | 16.0 | 8.0 | 3.0 | 27 |
| Elif Bayram | F | Galatasaray Çağdaş Faktoring | 31:52 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 21 |
| Emma Meesseman | C | Fenerbahçe Tarfin | 15:50 | 16.0 | 6.0 | 1.0 | 23 |
Sezon Toplamları
| Oyuncu | Takım | MVP | İlk 5 | 6. Oyuncu | Genç | Yerli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | 1 | 3 | — | — | — | |
| Nesibe Aydın | 1 | 3 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | 1 | 2 | — | — | — | |
| Botaş | 1 | 2 | — | — | — | |
| Emlak Konut | 1 | 2 | — | — | — | |
| Emlak Konut | 1 | 1 | — | — | — | |
| Nesibe Aydın | 1 | 1 | — | — | — | |
| OGM Ormanspor | — | 2 | — | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | 1 | — | 2 | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | 1 | — | — | |
| Nesibe Aydın | — | 1 | — | — | 2 | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | 1 | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | — | — | 1 | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | 1 | — | — | — | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | — | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | — | |
| Melikgazi Kayseri Basketbol | — | 1 | — | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | — | — | — | |
| OGM Ormanspor | — | 1 | — | — | — | |
| Botaş | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Melikgazi Kayseri Basketbol | — | 1 | — | — | — | |
| Botaş | — | — | 1 | 2 | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | — | 1 | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | — | 1 | — | — | |
| Nesibe Aydın | — | — | 1 | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | — | 1 | — | — | |
| Emlak Konut | — | — | — | 2 | — | |
| Botaş | — | — | — | 1 | — | |
| Emlak Konut | — | — | — | 1 | — | |
| OGM Ormanspor | — | — | — | 1 | — | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | — | — | — | 1 |
MVP her zaman ilk 5'ten seçildiği için bir MVP hem MVP hem İlk 5 sütununda sayılır.





























