Haftanın En İyileri
KBSL 2026-2027 · 6. Hafta · 31 Ekim – 1 Kasım 2026 · 5 maç
KBSL · 6. Hafta En İyileri
31 Ekim – 1 Kasım 2026

Carla
Leite
GÇBK

Rennia
Davis
FBJK

Pallas
Kunaiyi-Akpanah
FEks
Haftanın MVP'si

Raegan
Beers
CNSK

Jillian
Alleyne
CBJK
SÜRE35:1628:2532:2031:1626:34SAY21.014.018.013.010.0RİB5.012.09.017.015.0AST8.06.01.02.03.0VER2327272525

6. Oyuncuİdil Yeniçulha
21:05SÜRE14.0SAY4.0RİB2.0AST19VER

Genç (U23)İdil Yeniçulha
21:05SÜRE14.0SAY4.0RİB2.0AST19VER

YerliTuba Poyraz
29:38SÜRE18.0SAY9.0RİB1.0AST23VER
Veri: TBF · wbinsight.com
Seçim yöntemi: haftalık verimlilik toplamı + galibiyet bonusuna göre en yüksek skoru alan, pozisyon dizilimine (en az bir G/F/C, en fazla iki C) ve takım başına en fazla iki oyuncu kuralına uyan beşli. Bir yapay zeka modeli metin üretmiyor — seçim tamamen algoritmik.
İlk 5 — Ayrıntılı
| Oyuncu | Poz. | Takım | Süre | SAY | RİB | AST | VER (hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carla Leite | G | Çimsa ÇBK Mersin | 35:16 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 23 |
| Rennia Davis | F | Beşiktaş BOA | 28:25 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 27 |
| Pallas Kunaiyi-Akpanah | F | Emlak Konut | 32:20 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | 27 |
| Raegan BeersMVP | C | Nesibe Aydın | 31:16 | 13.0 | 17.0 | 2.0 | 25 |
| Jillian Alleyne | C | Beşiktaş BOA | 26:34 | 10.0 | 15.0 | 3.0 | 25 |
Sezon Toplamları
| Oyuncu | Takım | MVP | İlk 5 | 6. Oyuncu | Genç | Yerli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beşiktaş BOA | 1 | 2 | — | — | — | |
| Botaş | 1 | 2 | — | — | — | |
| Nesibe Aydın | 1 | 2 | — | — | — | |
| Emlak Konut | 1 | 2 | — | — | — | |
| Emlak Konut | 1 | 1 | — | — | — | |
| Nesibe Aydın | 1 | 1 | — | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 2 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | 1 | — | — | |
| Nesibe Aydın | — | 1 | — | — | 2 | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | 1 | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | — | — | 1 | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | — | — | 1 | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | 1 | — | — | — | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | — | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | — | |
| Melikgazi Kayseri Basketbol | — | 1 | — | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | — | — | — | |
| OGM Ormanspor | — | 1 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | — | — | — | |
| OGM Ormanspor | — | 1 | — | — | — | |
| Botaş | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | 1 | — | — | — | |
| Botaş | — | — | 1 | 2 | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | — | 1 | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | — | 1 | — | — | |
| Nesibe Aydın | — | — | 1 | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | — | 1 | — | — | |
| Emlak Konut | — | — | — | 2 | — | |
| Botaş | — | — | — | 1 | — | |
| Emlak Konut | — | — | — | 1 | — | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | — | — | — | 1 |
MVP her zaman ilk 5'ten seçildiği için bir MVP hem MVP hem İlk 5 sütununda sayılır.


























