Haftanın En İyileri
KBSL 2026-2027 · 7. Hafta · 7 Kasım – 7 Kasım 2026 · 5 maç
KBSL · 7. Hafta En İyileri
7 Kasım – 7 Kasım 2026

Leila
Lacan
GFB

Jaelyn
Brown
FOGM
Haftanın MVP'si

Awak
Kuier
FGSK

Beatrice
Mompremier
FMKB

Raegan
Beers
CNSK
SÜRE30:1227:1232:4631:5232:18SAY11.021.012.017.010.0RİB4.04.08.015.010.0AST4.04.02.00.04.0VER1923222820

6. OyuncuDerin Erdoğan
16:14SÜRE11.0SAY3.0RİB6.0AST19VER

Genç (U23)Asya Ülker
22:08SÜRE5.0SAY2.0RİB4.0AST8VER

YerliDerin Erdoğan
16:14SÜRE11.0SAY3.0RİB6.0AST19VER
Veri: TBF · wbinsight.com
Seçim yöntemi: haftalık verimlilik toplamı + galibiyet bonusuna göre en yüksek skoru alan, pozisyon dizilimine (en az bir G/F/C, en fazla iki C) ve takım başına en fazla iki oyuncu kuralına uyan beşli. Bir yapay zeka modeli metin üretmiyor — seçim tamamen algoritmik.
İlk 5 — Ayrıntılı
| Oyuncu | Poz. | Takım | Süre | SAY | RİB | AST | VER (hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Lacan | G | Fenerbahçe Tarfin | 30:12 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 19 |
| Jaelyn Brown | F | OGM Ormanspor | 27:12 | 21.0 | 4.0 | 4.0 | 23 |
| Awak KuierMVP | F | Galatasaray Çağdaş Faktoring | 32:46 | 12.0 | 8.0 | 2.0 | 22 |
| Beatrice Mompremier | F | Melikgazi Kayseri Basketbol | 31:52 | 17.0 | 15.0 | 0.0 | 28 |
| Raegan Beers | C | Nesibe Aydın | 32:18 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 20 |
Sezon Toplamları
| Oyuncu | Takım | MVP | İlk 5 | 6. Oyuncu | Genç | Yerli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | 1 | 3 | — | — | — | |
| Nesibe Aydın | 1 | 3 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | 1 | 2 | — | — | — | |
| Botaş | 1 | 2 | — | — | — | |
| Emlak Konut | 1 | 2 | — | — | — | |
| Emlak Konut | 1 | 1 | — | — | — | |
| Nesibe Aydın | 1 | 1 | — | — | — | |
| OGM Ormanspor | — | 2 | — | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | 1 | — | 2 | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | 1 | — | — | |
| Nesibe Aydın | — | 1 | — | — | 2 | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | 1 | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | — | — | 1 | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | 1 | — | — | — | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | — | |
| İstanbul Gençlik Spor | — | 1 | — | — | — | |
| Melikgazi Kayseri Basketbol | — | 1 | — | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | — | — | — | |
| Beşiktaş BOA | — | 1 | — | — | — | |
| OGM Ormanspor | — | 1 | — | — | — | |
| Botaş | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | 1 | — | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | 1 | — | — | — | |
| Melikgazi Kayseri Basketbol | — | 1 | — | — | — | |
| Botaş | — | — | 1 | 2 | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | — | 1 | — | — | |
| Fenerbahçe Tarfin | — | — | 1 | — | — | |
| Nesibe Aydın | — | — | 1 | — | — | |
| Galatasaray Çağdaş Faktoring | — | — | 1 | — | — | |
| Emlak Konut | — | — | — | 2 | — | |
| Botaş | — | — | — | 1 | — | |
| Emlak Konut | — | — | — | 1 | — | |
| OGM Ormanspor | — | — | — | 1 | — | |
| Çimsa ÇBK Mersin | — | — | — | — | 1 |
MVP her zaman ilk 5'ten seçildiği için bir MVP hem MVP hem İlk 5 sütununda sayılır.





























