2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇBK | 24 | 26 | 35 | 27 | 112 |
| ÇBS | 29 | 14 | 22 | 13 | 78 |
Takım İstatistikleri
| ÇBK | Kategori | ÇBS |
|---|---|---|
| 40 | Ribaunt | 22 |
| 34 | Asist | 20 |
| 13 | Top Çalma | 4 |
| 2 | Blok | 0 |
| 13 | Top Kaybı | 19 |
| 69 | 2 Sayı % | 50 |
| 50 | 3 Sayı % | 42 |
| 68 | Serbest Atış % | 81 |
ÇİMSA ÇBK MERSİN
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayşenaz Harma | 19:06 | 16 | 5/5 | 1/1 | 3/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +28 |
| Kennedy Burke | 25:44 | 15 | 4/6 | 2/4 | 1/2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Manolya Kurtulmuş | 21:30 | 12 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | +24 |
| Laura Juskaite | 18:53 | 11 | 3/5 | 1/3 | 2/5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +16 |
| Julie Vanloo | 19:53 | 8 | 0/2 | 2/4 | 2/3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | +16 |
| Büşra Akbaş | 16:21 | 15 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| Tiffany Hayes | 19:11 | 12 | 4/6 | 1/2 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| Albina Razheva | 18:48 | 12 | 4/6 | 0/2 | 4/6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +21 |
| Esra Ural Topuz | 8:51 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sinem Ataş | 18:30 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | +10 |
| Asena Yalçın | 7:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| Sevgi Tonguç | 5:37 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Powers | 33:38 | 24 | 7/15 | 1/3 | 7/10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | -25 |
| Sydney Wallace | 38:06 | 15 | 1/4 | 4/8 | 1/1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -30 |
| Başak Altunbey | 33:08 | 13 | 3/5 | 1/4 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -27 |
| Sheylani Peddy | 31:34 | 12 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | -31 |
| Simge Tokmak | 25:15 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| Elif Emirtekin | 12:05 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Meryem Gültekin | 10:34 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Dilara Tongar | 12:32 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -19 |
| Nisa Yalçın | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reyyan Yiğit | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saliha Mandıracı | 3:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Dilasu Engin | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZE HAYAT BERBEROĞLU | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖYKÜ ACAR | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESLEM GEÇER | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ece Gezdir | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniz Ulutaş | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.