2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇBS | 20 | 18 | 21 | 7 | 66 |
| BTŞ | 26 | 24 | 19 | 22 | 91 |
Takım İstatistikleri
| ÇBS | Kategori | BTŞ |
|---|---|---|
| 40 | Ribaunt | 58 |
| 16 | Asist | 18 |
| 5 | Top Çalma | 11 |
| 1 | Blok | 2 |
| 21 | Top Kaybı | 6 |
| 45 | 2 Sayı % | 49 |
| 35 | 3 Sayı % | 24 |
| 45 | Serbest Atış % | 62 |
DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıla Kaya | 36:05 | 21 | 3/4 | 4/8 | 3/4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -18 |
| Dilara Tongar | 39:16 | 14 | 4/6 | 2/6 | 0/2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | -27 |
| Saliha Mandıracı | 29:21 | 13 | 2/5 | 3/7 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | -19 |
| Başak Altunbey | 32:05 | 8 | 1/6 | 2/7 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -18 |
| Simge Tokmak | 30:56 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2/5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -16 |
| Nisa Yalçın | 14:08 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 |
| Elif Emirtekin | 18:09 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 |
| Hande Çelebi | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reyyan Yiğit | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dilasu Engin | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOTAŞ
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damiris Dantas | 24:59 | 23 | 9/16 | 1/7 | 2/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Sara Bejedi | 28:54 | 19 | 6/8 | 1/6 | 4/6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | +20 |
| KAMARIA ARIELLE MC DANIEL | 22:39 | 14 | 1/5 | 3/5 | 3/6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +23 |
| İdil Yeniçulha | 20:51 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Selin Rachel Gül | 22:24 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Lorena Serfa | 19:10 | 10 | 3/10 | 0/4 | 4/4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +17 |
| Işık Su Güven | 23:58 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| Işılay Eğin | 14:37 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Ayşegül Günay Aladağ | 22:28 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| Rana Uçar | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuba Poyraz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.