
Nihan Demirkol Tolğay
- Uyruk
- 🇹🇷 Türkiye
- Yaş
- 34
Lig Sıralamasındaki Yeri (2026-2027)
Bu sezon için istatistik verisi yok.
Kariyer (KBSL)
| Sezon | Takım | Forma No | Maç | Takım Sonucu |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 6 | 18 | — | |
| 2019-2020 | 4 | 19 | — | |
| 2017-2018 | 4 | 11 | — | |
| 2015-2016 | 6 | 27 | — |
Şut Haritası (2026-2027)
Bu sezon için şut verisi bulunamadı.
TBF Kariyer Arşivi
TBF kayıtlarından alınan kariyer arşivi; alt yaş kategorileri, milli takım ve KBSL dışı faaliyetleri de içerir.
TKBL
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2021-2022 | Mersin Büyükşehir Belediyesi | 32 |
| 2020-2021 | Antalya 07 Basketbol | 23 |
| 2018-2019 | Elazığ İl Özel İdare | 36 |
| 2017-2018 | Elazığ İl Özel İdare | 20 |
| 2016-2017 | OGM Orman Gençlik | 43 |
| 2014-2015 | B.G.D. | 30 |
| 2013-2014 | Çankaya Üniversitesi | 24 |
TKBL Federasyon Kupası
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2021-2022 | Mersin Büyükşehir Belediyesi | 5 |
| 2018-2019 | Elazığ İl Özel İdare | 6 |
| 2016-2017 | OGM Orman Gençlik | 6 |
Kadınlar Türkiye Kupası
| Sezon | Takım | Maç |
|---|---|---|
| 2015-2016 | B.G.D. | 5 |