Insight
Insight
Fenerbahçe Tarfin Ahmet Arif Çakı | 6 | 23.0 | 37.8 | 5.2 | 31 | 1:39 |
Botaş Cemal İlker Gözeneli | 7 | 21.9 | 30.0 | 5.4 | 25 | 1:42 |
Melikgazi Kayseri Basketbol Emin Süel | 7 | 19.0 | 23.7 | 3.6 | 25 | 1:59 |
Çimsa ÇBK Mersin Ceyhun Yıldızoğlu | 6 | 18.3 | 26.7 | 4.3 | 23 | 2:02 |
OGM Ormanspor Emre Özsarı | 7 | 16.9 | 22.1 | 4.7 | 22 | 2:14 |
Galatasaray Çağdaş Faktoring Frederic Christophe Patrice Dusart | 6 | 16.8 | 21.5 | 3.5 | 20 | 2:16 |
Nesibe Aydın Hasan Fırat Okul | 7 | 16.7 | 20.4 | 4.7 | 23 | 2:14 |
Beşiktaş BOA Erman Okerman | 6 | 16.3 | 24.5 | 4.8 | 21 | 2:17 |
Turgutlu Belediyespor İstemihan Örücü | 6 | 16.2 | 20.7 | 4.5 | 20 | 2:18 |
Emlak Konut Murat Alkaş | 6 | 15.8 | 19.7 | 3.7 | 19 | 2:18 |
İstanbul Gençlik Spor Alper Durur | 6 | 13.2 | 19.5 | 3.8 | 16 | 2:51 |
Koç, TBF resmi kadrosundaki baş antrenördür; sezon içinde koç değiştiyse iki isim birlikte yazılır ama maçlar koçlara göre ayrılamaz. Play-by-play verisi eksik ya da tutarsız olan maçlar hesaba katılmaz (Maç sütunu kaç maçın sayıldığını gösterir).