KBSL · 3. Hafta · 2025-2026 · 19 Ekim 2025 15:00
Nesibe Aydın maçı 17 sayı farkla kazandı.
| Takım | 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | 4.Ç | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Dardanel Çanakkale Belediyespor | 23 | 14 | 17 | 20 | 74 |
| Nesibe Aydın | 24 | 22 | 26 | 19 | 91 |
| Dardanel Çanakkale Belediyespor | Kategori | Nesibe Aydın |
|---|---|---|
| 30 | Ribaund | 47 |
| 7 | Hücum Ribaundu | 9 |
| 16 | Asist | 22 |
| 6 | Top Çalma | 4 |
| 1 | Blok | 1 |
| 8 | Top Kaybı | 12 |
| 46 | 2 Sayı % | 58 |
| 17 | 3 Sayı % | 31 |
| 83 | Serbest Atış % | 83 |
| 10 | İkinci Şans Sayıları | 11 |
| 12 | Hızlı Hücum Sayıları | 29 |
| 14 | Top Kaybından Gelen Sayılar | 8 |
| 28 | Boyalı Alan Sayıları | 44 |
| 11 | Yedek Sayıları | 26 |
- Lider değişimi
- 5
- Beraberlik
- 8
- En büyük fark
- Nesibe Aydın +22 (4. çeyrek 3. dk)
- En uzun seri
- Nesibe Aydın 7-0 (1. çeyrek 5. dk)
Dardanel Çanakkale Belediyespor
Başak Altunbey, Dilara Tongar, Aerial Powers, Sheylani Peddy, Sydney Wallace
8:20 dk birlikte · 23-16 · +7 sayı farkı · Net rating +21.1
Nesibe Aydın
Elif Çayır, Melike Yalçınkaya, Morgan Green, Rennia Davis, Yvonne Turner
5:29 dk birlikte · 14-7 · +7 sayı farkı · Net rating +69.8
Bu maçta en az 3 dakika birlikte oynayıp artıda kalan beşliler arasında, birlikte sahadayken en yüksek sayı farkı. Net rating (100 hücum başına sayı farkı) yalnızca 5 dakika ve üzeri birlikte oynayan beşlilerde gösterilir. Terimler için Sözlük.
Dardanel Çanakkale Belediyespor
| Beşli | Süre | Skor | Fark | Hücum | Savunma | Hüc. Rtg | Sav. Rtg | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Tokmak, A. Powers, M. Gültekin, S. Peddy, S. Wallace | 13:06 | 29-27 | +2 | 26 | 28 | 112.8 | 97.3 | +15.5 |
| B. Altunbey, D. Tongar, A. Powers, S. Peddy, S. Wallace | 8:20 | 23-16 | +7 | 19 | 16 | 122.6 | 101.5 | +21.1 |
| B. Altunbey, A. Powers, M. Gültekin, S. Peddy, S. Wallace | 5:52 | 7-16 | -9 | 14 | 12 | 49.7 | 128.6 | -78.9 |
| B. Altunbey, E. Emirtekin, S. Tokmak, M. Gültekin, S. Wallace | 2:59 | 4-5 | -1 | 6 | 5 | — | — | — |
| N. Yalçın, S. Tokmak, M. Gültekin, S. Peddy, S. Wallace | 2:12 | 2-4 | -2 | 4 | 3 | — | — | — |
| B. Altunbey, E. Emirtekin, A. Powers, M. Gültekin, S. Peddy | 2:06 | 0-4 | -4 | 3 | 4 | — | — | — |
| E. Emirtekin, S. Tokmak, A. Powers, M. Gültekin, S. Peddy | 2:04 | 5-6 | -1 | 3 | 2 | — | — | — |
| D. Tongar, S. Tokmak, A. Powers, S. Peddy, S. Wallace | 1:41 | 2-5 | -3 | 3 | 4 | — | — | — |
| D. Tongar, E. Emirtekin, S. Mandıracı, A. Powers, S. Wallace | 1:35 | 2-8 | -6 | 3 | 5 | — | — | — |
| B. Altunbey, E. Emirtekin, N. Yalçın, S. Mandıracı, S. Wallace | 0:04 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| B. Altunbey, D. Tongar, E. Emirtekin, A. Powers, S. Wallace | 0:01 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Nesibe Aydın
| Beşli | Süre | Skor | Fark | Hücum | Savunma | Hüc. Rtg | Sav. Rtg | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bone, P. Gülçelik, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 12:10 | 24-27 | -3 | 24 | 25 | 101.5 | 109.6 | -8.1 |
| E. Çayır, M. Yalçınkaya, M. Green, R. Davis, Y. Turner | 5:29 | 14-7 | +7 | 11 | 12 | 128.7 | 58.9 | +69.8 |
| K. Bone, M. Yalçınkaya, M. Green, P. Gülçelik, Y. Turner | 4:09 | 6-6 | 0 | 6 | 7 | — | — | — |
| A. Torcu, B. Akgün, M. Green, R. Davis, Y. Turner | 3:45 | 12-6 | +6 | 8 | 8 | — | — | — |
| B. Akgün, M. Yalçınkaya, M. Green, R. Davis, Y. Turner | 3:44 | 7-5 | +2 | 5 | 5 | — | — | — |
| B. Akgün, K. Bone, M. Yalçınkaya, M. Green, Y. Turner | 2:59 | 5-4 | +1 | 5 | 7 | — | — | — |
| B. Akgün, M. Green, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 2:25 | 6-5 | +1 | 5 | 5 | — | — | — |
| E. Çayır, M. Yalçınkaya, M. Green, Ş. Yılık, T. Gürel | 1:58 | 7-8 | -1 | 6 | 5 | — | — | — |
| M. Yalçınkaya, P. Gülçelik, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 0:59 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | — | — | — |
| A. Torcu, B. Akgün, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 0:41 | 4-0 | +4 | 3 | 1 | — | — | — |
| M. Yalçınkaya, M. Green, P. Gülçelik, R. Davis, Y. Turner | 0:38 | 0-2 | -2 | 1 | 1 | — | — | — |
| B. Akgün, E. Çayır, M. Yalçınkaya, R. Davis, Y. Turner | 0:28 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| A. Torcu, P. Gülçelik, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 0:26 | 2-0 | +2 | 1 | 1 | — | — | — |
| B. Akgün, K. Bone, M. Yalçınkaya, Y. Önal, Y. Turner | 0:05 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| K. Bone, M. Green, P. Gülçelik, R. Davis, Y. Önal | 0:04 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
Beşliler birlikte sahada kaldıkları süreye göre sıralıdır. Skor, o beşli sahadayken takımın attığı ve yediği sayıdır; hücum/savunma, o sürede iki takımın yaptığı possession sayısıdır. Rating (100 possession başına sayı) yalnızca 5 dakika ve üzeri birlikte oynayan beşlilerde gösterilir. Terimler için Sözlük.
Dardanel Çanakkale Belediyespor
Nesibe Aydın
Renkli bölümler oyuncunun sahada olduğu süreleri gösterir; üstteki sayılar maçın kaçıncı dakikası olduğunu belirtir. Bir çubuğun üstüne gelince giriş-çıkış zamanı ve o andaki skor görünür. Oyuncular toplam sahada kalma süresine göre sıralıdır.
Dardanel Çanakkale Belediyespor
13 asist
- A. Powers → S. Wallace1
- B. Altunbey → S. Wallace1
- A. Powers → B. Altunbey1
- M. Gültekin → B. Altunbey1
- S. Wallace → A. Powers1
- D. Tongar → B. Altunbey1
Nesibe Aydın
20 asist
- Y. Turner → M. Green2
- Y. Turner → R. Davis2
- K. Bone → R. Davis2
- B. Akgün → K. Bone1
- K. Bone → Y. Turner1
- M. Yalçınkaya → R. Davis1
Ok, asisti verenden sayıyı atana doğrudur; çizgi kalınlığı asist sayısını, düğüm büyüklüğü oyuncunun verdiği asisti gösterir. Bir oyuncunun üstüne gelince (mobilde dokununca) yalnızca onun bağlantıları öne çıkar. Çıkarımsal veri:play-by-play'de asist ile sayı arasında doğrudan bağ olmadığından, asistler aynı takım/çeyrek/saatteki başarılı şutla eşleştirilerek türetilir (yaklaşık %91 güvenilir); eşleşmeyen asistler dahil değildir, bu yüzden toplam resmi asist sayısından az olabilir.
| Bölge | Dardanel Çanakkale Belediyespor | Nesibe Aydın |
|---|---|---|
| Boyalı Alan | 14/30 (%47) | 22/38 (%58) |
| Orta Mesafe (Sol) | 3/7 (%43) | 2/4 (%50) |
| Orta Mesafe (Sağ) | 4/10 (%40) | 6/10 (%60) |
| Köşe Üçlük (Sol) | 2/4 (%50) | 2/2 (%100) |
| Köşe Üçlük (Sağ) | 0/1 (%0) | 0/3 (%0) |
| Kanat Üçlük (Sol) | 1/6 (%17) | 0/3 (%0) |
| Kanat Üçlük (Sağ) | 1/8 (%13) | 2/5 (%40) |
| Tepe Üçlük | 0/3 (%0) | — |
Saha, takımın hücum yönüne göre tek potaya çevrilmiştir. Kalın değer, o bölgede daha yüksek isabet yüzdesini gösterir.


İstatistikler
Temel
Şut
Sayı Kaynakları
İleri Metrikler
Team DNA
İkili Maç Geçmişi — 0-2
- 19.10.2025Dardanel Çanakkale Belediyespor 74-91 Nesibe Aydın
- 30.12.2025Nesibe Aydın 90-75 Dardanel Çanakkale Belediyespor
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.

