KBSL · 17. Hafta · 2019-2020 · 31 Ocak 2020 00:00
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 2. çeyreği 26-13 kazanarak farkı açtı.
| Takım | 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | 4.Ç | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellona Kayseri Basketbol | 24 | 13 | 27 | 29 | 93 |
| Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol | 23 | 26 | 17 | 31 | 97 |
| Bellona Kayseri Basketbol | Kategori | Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol |
|---|---|---|
| Tempo | ||
82.2 sezon ort. 74.5 | Tempo | 82.2 sezon ort. 79.8 |
| Hücum | ||
114.9 sezon ort. 97.6 | 100 hücumda sayı | 116.3 sezon ort. 105.3 |
50.0% sezon ort. 45.7% | eFG% | 55.7% sezon ort. 49.9% |
12.8% sezon ort. 15.3% | Top kaybı oranı | 16.4% sezon ort. 13.6% |
31.7% sezon ort. 28.0% | Hücum ribaundu % | 32.6% sezon ort. 28.1% |
50.7% sezon ort. 29.8% | Serbest atış oranı | 37.1% sezon ort. 23.0% |
25.4% sezon ort. 29.5% | Üçlük payı | 50.0% sezon ort. 36.0% |
| Savunma | ||
116.3 sezon ort. 101.1 | 100 savunmada yenen sayı | 114.9 sezon ort. 105.6 |
55.7% sezon ort. 49.0% | Rakip eFG% | 50.0% sezon ort. 49.2% |
16.4% sezon ort. 13.8% | Zorlanan top kaybı | 12.8% sezon ort. 13.9% |
32.6% sezon ort. 26.1% | Rakip hücum ribaundu % | 31.7% sezon ort. 29.7% |
37.1% sezon ort. 19.8% | Rakip serbest atış oranı | 50.7% sezon ort. 23.4% |
Yeşil, takımın sezon ortalamasından iyi; kırmızı kötü demektir, renk farkın büyüklüğüne göre koyulaşır. Sezon ortalaması takımın bu maç dışındaki maçlarıdır. Tempo ve üçlük payı yorumsuzdur. Terimler için Sözlük.
Ortalamasının üstünde · verimlilik (PIR) farkı
- Kübra İmren Sevindik Bellona Kayseri Basketbol · 36 dk+25.0 PIR
- Luca Ivankovic Bellona Kayseri Basketbol · 36 dk+11.3 PIR
- Gizem Sezer Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol · 13 dk+9.7 PIR
- Elina Babkina Dikaioulaku Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol · 40 dk+5.3 PIR
Ortalamasının altında · verimlilik (PIR) farkı
- Danielle E Shawn Adams Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol · 36 dk−15.1 PIR
- Beren Burke Bellona Kayseri Basketbol · 40 dk−12.1 PIR
- Kaela Dawn Davis Bellona Kayseri Basketbol · 40 dk−11.8 PIR
- Ayşegül Günay Aladağ Bellona Kayseri Basketbol · 21 dk−5.5 PIR
Oyuncunun bu maçtaki verimlilik (PIR) değerinin, kendi sezon ortalamasından (dakika başına, bu maçtaki süreyle ölçeklenmiş) kaç puan saptığı. En az 8 dakika oynayan ve sezonda bu maç dışında en az 3 maçı olan oyuncular dahildir.
| Takım | Poss | Tempo | Hücum | Savunma | Net | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüc. Rtg | eFG% | TK% | HR% | SAO | Sav. Rtg | Rakip eFG% | Zorl. TK% | SR% | Rakip SAO | ||||
| Bellona Kayseri Basketbol | 81.0 | 82.2 | 114.9 | 50.0% | 12.8% | 31.7% | 50.7% | 116.3 | 55.7% | 16.4% | 67.4% | 37.1% | -1.4 |
| Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol | 83.4 | 82.2 | 116.3 | 55.7% | 16.4% | 32.6% | 37.1% | 114.9 | 50.0% | 12.8% | 68.3% | 50.7% | +1.4 |
Possession tahminidir (saha şutu – hücum ribaundu + top kaybı + 0.44 × serbest atış). Daha iyi olan değer yeşil gösterilir. Terimler için Sözlük.
| Bellona Kayseri Basketbol | Kategori | Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol |
|---|---|---|
| 30/67 (%44.8) | Saha İçi Şut | 31/70 (%44.3) |
| 23/50 (%46.0) | 2 Sayı | 15/35 (%42.9) |
| 7/17 (%41.2) | 3 Sayı | 16/35 (%45.7) |
| 26/34 (%76.5) | Serbest Atış | 19/26 (%73.1) |
| 42 | Ribaund | 42 |
| 13 | Hücum Ribaundu | 14 |
| 29 | Savunma Ribaundu | 28 |
| 18 | Asist | 22 |
| 5 | Top Çalma | 7 |
| 1 | Blok | 2 |
| 12 | Top Kaybı | 16 |
| 25 | Faul | 23 |
| 97 | Verimlilik (PIR) | 99 |
Karşılıklı geçmiş
Arşivdeki 5 karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol 5, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 0 galibiyet aldı.
- 2019-2020 · Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 80-96 Bellona Kayseri Basketbol
- 2018-2019 · Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 77-83 Bellona Kayseri Basketbol
- 2018-2019 · Bellona Kayseri Basketbol 95-87 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
- 2016-2017 · Bellona Kayseri Basketbol 80-53 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
- 2016-2017 · Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 44-63 Bellona Kayseri Basketbol


İstatistikler
Temel
Şut
Sayı Kaynakları
İleri Metrikler
Team DNA
İkili Maç Geçmişi — 1-1
- 01.11.2019Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol 80-96 Bellona Kayseri Basketbol
- 30.01.2020Bellona Kayseri Basketbol 93-97 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.

