🏅 Ödül Yarışları · 2026-2027
7. hafta sonrası sezonluk ödül takibi. Resmî bir ödül değil; normal sezon verisiyle hesaplanan editoryal sıralamadır. Genel sıralama için MVP Yarışı, haftalık ödüller için Haftanın En İyileri.
İlk 3
4-10. sıralar
| # | Oyuncu | Takım | MP | İlk 5 | G-M | Eff | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ▲ 1 | Kariata Diaby | Çimsa ÇBK Mersin | 6 | 2 | 3-3 | 13,0 | 10,1 |
| 5 | ▼ 3 | Jillian Alleyne | Beşiktaş BOA | 5 | 1 | 3-2 | 11,8 | 9,6 |
| 6 | ▲ 2 | Luisa Geiselsoder | Fenerbahçe Tarfin | 6 | 2 | 5-1 | 9,3 | 8,4 |
| 7 | ▼ 3 | Olcay Çakır Turgut | Fenerbahçe Tarfin | 6 | 2 | 5-1 | 9,1 | 8,3 |
| 8 | Yeni giriş | Kuanitra Holingsvorth | Fenerbahçe Tarfin | 6 | 1 | 5-1 | 8,0 | 7,2 |
| 9 | Yeni giriş | Sidney Cooks | OGM Ormanspor | 7 | 3 | 2-5 | 9,9 | 7,1 |
| 10 | ▼ 3 | Alina Iagupova | Çimsa ÇBK Mersin | 6 | 2 | 3-3 | 8,7 | 6,8 |
Takipçiler
- 11.Elif Bayram · Galatasaray Çağdaş Faktoring6,7
- 12.Charli Collier · İstanbul Gençlik Spor6,2
- 13.Gökşen Fitik · Galatasaray Çağdaş Faktoring6,0
- 14.Emese Hof · Galatasaray Çağdaş Faktoring5,8
- 15.İdil Yeniçulha · Botaş4,5
- 16.Büşra Akbaş · Çimsa ÇBK Mersin3,7
- 17.Gizem Başaran Turan · Beşiktaş BOA3,4
- 18.Şuğranur Sönmez · İstanbul Gençlik Spor3,4
- 19.Harsimran Kaur · Melikgazi Kayseri Basketbol3,2
- 20.İnci Güçlü · Melikgazi Kayseri Basketbol3,0


