
Bodrum Basketbol
Muğla
Oyuncu İstatistikleri — 2024-2025
Oyuncuların bu takım formasıyla çıktığı maçlardaki maç başı ortalamaları, sayıya göre sıralı. Lig geneli sıralama
| Oyuncu | Maç | Dk | Sayı | Rib | Ast | TÇ | Blk | TK | Verim | 2S% | 3S% | SA% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yueru Li | 5 | 30.3 | 21.0 | 8.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 22.0 | 60.7 | 16.7 | 75.7 | -4.0 |
| Mya L Hollingshed | 5 | 33.3 | 16.0 | 6.0 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 15.2 | 38.2 | 55.2 | 66.7 | -28.6 |
| Pelin Bilgiç | 9 | 32.5 | 14.9 | 3.3 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 15.3 | 54.1 | 46.0 | 87.5 | -10.3 |
| Arnezia Kayana Danielle Traylor | 5 | 35.7 | 13.4 | 3.4 | 4.0 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 8.6 | 34.0 | 30.0 | 66.7 | -26.0 |
| Tina Krajisnik | 5 | 29.7 | 12.4 | 7.8 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 12.8 | 47.5 | 0.0 | 46.2 | -2.0 |
| Paola Andrea Ferrari Calabro | 2 | 30.0 | 11.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 13.5 | 100.0 | 43.8 | — | -15.0 |
| Laura Juskaite | 6 | 26.7 | 11.2 | 6.3 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 12.7 | 45.7 | 17.4 | 76.7 | +2.0 |
| Jasmine Monique Thomas | 4 | 33.0 | 10.3 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 0.3 | 1.8 | 13.3 | 44.1 | 12.5 | 100.0 | +5.3 |
| Yağmur Önal | 10 | 22.4 | 9.8 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 8.7 | 48.1 | 39.3 | 60.0 | -12.4 |
| Brianna Chantelle Claire Jones | 7 | 30.1 | 9.4 | 7.1 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 2.7 | 6.0 | 25.9 | 26.8 | 25.0 | -28.1 |
| Selin Tekin | 11 | 27.0 | 7.7 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 39.5 | 19.1 | — | -28.0 |
| Azra Erçelik | 12 | 21.0 | 5.3 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 2.7 | 34.3 | 4.8 | 60.9 | -25.2 |
| Eslem Güler | 8 | 23.0 | 5.0 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 3.8 | 1.1 | 40.9 | 15.8 | 66.7 | -27.4 |
| Gizem Sezer | 22 | 19.1 | 4.9 | 5.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 7.2 | 39.8 | 33.3 | 42.4 | -17.0 |
| Melis Gülcan | 10 | 17.1 | 4.5 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 5.8 | 57.1 | 38.5 | 100.0 | -12.4 |
| Ayşenaz Harma | 11 | 19.8 | 4.2 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 50.0 | 14.7 | 31.3 | -19.3 |
| Zümra Küçük | 9 | 10.3 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | -0.2 | 19.0 | 30.8 | 58.3 | -10.2 |
| Sıla Tunçdemir | 12 | 17.1 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 60.0 | 20.6 | 66.7 | -18.9 |
| Elif Bati | 12 | 16.0 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 36.0 | 13.3 | 0.0 | -21.1 |
| İdal Yavuz | 12 | 14.5 | 2.4 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 3.8 | 40.0 | 7.7 | 66.7 | -19.2 |
| Alya Üzümcü | 1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 100.0 | — | 0.0 | -9.0 |
| Başak Gemalmaz | 10 | 15.2 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 29.4 | 22.2 | 100.0 | -9.6 |
| Fatma Şimşek | 10 | 8.9 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 26.3 | 20.0 | 50.0 | -6.4 |
| Aslı Çil | 10 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 30.0 | 0.0 | 60.0 | -6.9 |
| Belçim Şahinkanat | 12 | 8.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 14.3 | 28.6 | — | -9.7 |
| Gökçe Gökcen | 2 | 7.9 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -2.0 | — | 0.0 | 50.0 | -12.0 |
| Cansu Çolakoğlu | 7 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | — | — | 50.0 | -4.4 |
| Bilge Kayar | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | — | 0.0 | — | -0.3 |
| Ayşe Dila Yıldırım | 1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | -1.0 |
| Ada Songül | 1 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | — | — | — | -13.0 |
Dk: dakika · Rib: ribaund · Ast: asist · TÇ: top çalma · Blk: blok · TK: top kaybı · Verim: efficiency · 2S/3S/SA%: 2 sayı, 3 sayı ve serbest atış isabeti · +/-: oyuncu sahadayken takımın sayı farkı (takımın gücünden etkilenir).