
Dardanel Çanakkale Belediyespor
Oyuncu İstatistikleri — 2025-2026
Oyuncuların bu takım formasıyla çıktığı maçlardaki maç başı ortalamaları, sayıya göre sıralı. Lig geneli sıralama
| Oyuncu | Maç | Dk | Sayı | Rib | Ast | TÇ | Blk | TK | Verim | 2S% | 3S% | SA% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Powers | 4 | 35.8 | 21.5 | 8.3 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 20.8 | 46.3 | 16.7 | 81.1 | -22.8 |
| Sydney Wallace | 6 | 34.9 | 13.5 | 5.8 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 8.7 | 40.0 | 28.0 | 87.5 | -22.8 |
| Başak Altunbey | 18 | 29.0 | 11.1 | 4.1 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 7.1 | 44.0 | 28.9 | 92.3 | -24.8 |
| Sıla Kaya | 10 | 29.0 | 9.9 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 8.8 | 32.4 | 41.7 | 70.8 | -27.3 |
| Meryem Gültekin | 11 | 27.1 | 9.5 | 1.5 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 5.5 | 45.8 | 36.7 | 73.0 | -22.2 |
| Sheylani Peddy | 4 | 33.0 | 9.3 | 4.5 | 4.8 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 15.0 | 58.3 | 30.8 | 100.0 | -24.5 |
| Simge Tokmak | 18 | 29.1 | 9.1 | 6.0 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 10.8 | 50.0 | 41.9 | 63.8 | -26.9 |
| Saliha Mandıracı | 18 | 20.2 | 6.7 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 5.3 | 40.4 | 31.3 | 80.0 | -11.7 |
| Dilara Tongar | 18 | 26.1 | 5.9 | 1.8 | 4.9 | 0.9 | 0.0 | 4.6 | 2.9 | 34.5 | 22.9 | 57.7 | -23.2 |
| Elif Emirtekin | 17 | 22.1 | 5.2 | 4.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 5.5 | 38.6 | 31.1 | 65.0 | -15.2 |
| Nisa Yalçın | 18 | 11.1 | 4.6 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 52.7 | 0.0 | 44.4 | -7.9 |
| Reyyan Yiğit | 18 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 18.2 | 0.0 | 83.3 | -2.3 |
| Hande Çelebi | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
| Dilasu Engin | 16 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | — | 0.0 | — | -3.1 |
| Deniz Ulutaş | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
| Aze Hayat Berberoğlu | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
| Öykü Acar | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
| Eslem Geçer | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
| Ece Gezdir | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
Dk: dakika · Rib: ribaund · Ast: asist · TÇ: top çalma · Blk: blok · TK: top kaybı · Verim: efficiency · 2S/3S/SA%: 2 sayı, 3 sayı ve serbest atış isabeti · +/-: oyuncu sahadayken takımın sayı farkı (takımın gücünden etkilenir).