
Fenerbahçe Tarfin
🏆 20 Kadınlar Basketbol Süper Ligi🏆 15 Türkiye Kupası🏆 14 Cumhurbaşkanlığı Kupası🥈 10 Kadınlar Basketbol Süper Ligi finali🥈 6 Türkiye Kupası finali🥈 10 Cumhurbaşkanlığı Kupası finali
Oyuncu İstatistikleri — 2026-2027
Oyuncuların bu takım formasıyla çıktığı maçlardaki maç başı ortalamaları, sayıya göre sıralı. Lig geneli sıralama
| Oyuncu | Maç | Dk | Sayı | Rib | Ast | TÇ | Blk | TK | Verim | 2S% | 3S% | SA% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Meesseman | 3 | 26.2 | 15.7 | 6.7 | 3.7 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 24.0 | 62.1 | 0.0 | 91.7 | +4.0 |
| Luisa Geiselsoder | 4 | 19.1 | 12.0 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 12.0 | 60.9 | 50.0 | 100.0 | +2.0 |
| Julie Allemand | 1 | 19.4 | 12.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | +31.0 |
| Lauren Marie Betts | 1 | 10.6 | 12.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 83.3 | — | 66.7 | +16.0 |
| Tima Pouye | 3 | 24.7 | 11.0 | 2.3 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 11.3 | 53.3 | 30.8 | 100.0 | +10.3 |
| Leila Lacan | 3 | 23.4 | 9.3 | 0.7 | 3.3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 60.0 | 36.4 | 66.7 | +5.7 |
| Alperi Onar | 4 | 23.8 | 9.0 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 7.0 | 64.3 | 23.1 | 81.8 | +3.0 |
| Laura Juskaite | 1 | 20.8 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 33.3 | 33.3 | 75.0 | -6.0 |
| Zeynep Şevval Gül | 4 | 16.6 | 7.8 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 76.5 | 50.0 | 66.7 | +4.8 |
| Olcay Çakır Turgut | 4 | 20.7 | 7.0 | 2.3 | 5.3 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 10.8 | 56.3 | 20.0 | 77.8 | +6.5 |
| Ivon Anderson | 3 | 24.5 | 6.3 | 3.0 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 8.7 | 53.3 | 0.0 | 75.0 | +1.7 |
| Kuanitra Holingsvorth | 4 | 13.9 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 7.0 | 71.4 | — | 100.0 | +4.0 |
| Manolya Kurtulmuş | 3 | 10.1 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 50.0 | 50.0 | — | +9.7 |
| Selen Baş | 3 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 100.0 | — | +8.0 |
| Sıla Kaplan | 3 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 100.0 | — | 50.0 | -1.0 |
| Tuana Vural | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | — | 0.0 | — | -3.0 |
Dk: dakika · Rib: ribaund · Ast: asist · TÇ: top çalma · Blk: blok · TK: top kaybı · Verim: efficiency · 2S/3S/SA%: 2 sayı, 3 sayı ve serbest atış isabeti · +/-: oyuncu sahadayken takımın sayı farkı (takımın gücünden etkilenir).