
Nesibe Aydın
AnkaraTobb Etü Spor Salonu (1.930 kişi)Kuruluş: 2010, Ankara
Oyuncu İstatistikleri — 2026-2027
Oyuncuların bu takım formasıyla çıktığı maçlardaki maç başı ortalamaları, sayıya göre sıralı. Lig geneli sıralama
| Oyuncu | Maç | Dk | Sayı | Rib | Ast | TÇ | Blk | TK | Verim | 2S% | 3S% | SA% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuba Poyraz | 3 | 37.1 | 16.0 | 8.7 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 4.3 | 18.3 | 56.0 | 44.4 | 61.5 | +9.0 |
| Raegan Beers | 2 | 25.9 | 14.5 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 17.5 | 66.7 | 50.0 | 60.0 | -0.5 |
| Ana Begic | 4 | 31.4 | 14.0 | 8.3 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 16.5 | 55.0 | 20.0 | 56.3 | 0.0 |
| Chelsea Nelson | 4 | 26.4 | 12.0 | 5.0 | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 3.0 | 14.0 | 54.3 | 0.0 | 83.3 | -0.3 |
| Yağmur Önal | 4 | 33.9 | 12.0 | 3.3 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 4.0 | 8.8 | 51.7 | 23.1 | 64.3 | -0.3 |
| Gergana Ivanova | 4 | 27.8 | 8.8 | 1.5 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 2.8 | 7.3 | 55.0 | 8.3 | 83.3 | -2.5 |
| Jayda Curry | 2 | 16.9 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 6.0 | 25.0 | 42.9 | 83.3 | +12.0 |
| Büşra Akgün | 4 | 7.1 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.5 | — | 66.7 | — | -3.3 |
| Rori Harmon | 1 | 21.9 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | — | +5.0 |
| Ceylin Altunpa | 4 | 13.1 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | -0.3 |
| Tuğçe Gürel | 4 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | — | 100.0 | +1.0 |
| Berfin Baran | 4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | -0.3 |
| Nisa Söylemez | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | -1.0 |
| Şeyma Yılık | 4 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azra Tura | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | -1.0 |
| İlayda Güner | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — | 0.0 |
Dk: dakika · Rib: ribaund · Ast: asist · TÇ: top çalma · Blk: blok · TK: top kaybı · Verim: efficiency · 2S/3S/SA%: 2 sayı, 3 sayı ve serbest atış isabeti · +/-: oyuncu sahadayken takımın sayı farkı (takımın gücünden etkilenir).