Insight
Insight
Botaş Cemal İlker Gözeneli | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1.29 |
Melikgazi Kayseri Basketbol Emin Süel | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1.14 |
Çimsa ÇBK Mersin Ceyhun Yıldızoğlu | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1.17 |
Beşiktaş BOA Erman Okerman | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.00 |
Nesibe Aydın Hasan Fırat Okul | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.71 |
Emlak Konut Murat Alkaş | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.67 |
Galatasaray Çağdaş Faktoring Frederic Christophe Patrice Dusart | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
Turgutlu Belediyespor İstemihan Örücü | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.67 |
OGM Ormanspor Emre Özsarı | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.57 |
İstanbul Gençlik Spor Alper Durur | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
Fenerbahçe Tarfin Ahmet Arif Çakı | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 |
| Evelyn Akhator | Botaş | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gergana Ivanova | Nesibe Aydın | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gökşen Fitik | Galatasaray Çağdaş Faktoring | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rennia Davis | Beşiktaş BOA | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Beatrice Mompremier | Melikgazi Kayseri Basketbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kelsey Bone | Turgutlu Belediyespor | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Beren Burke | Çimsa ÇBK Mersin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carla Leite | Çimsa ÇBK Mersin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Derin Erdoğan | Galatasaray Çağdaş Faktoring | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Destiny Littleton | Melikgazi Kayseri Basketbol | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dyaisha Fair | Turgutlu Belediyespor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gamze Takmaz | Melikgazi Kayseri Basketbol | 0 | 1 | 0 | 1 |
| İnci Güçlü | Melikgazi Kayseri Basketbol | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jaime Nared | Botaş | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jessica Thomas | Çimsa ÇBK Mersin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kariata Diaby | Çimsa ÇBK Mersin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kristine Anigwe | OGM Ormanspor | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Melek Uzunoğlu | Emlak Konut | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Meltem Yıldızhan | Beşiktaş BOA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mihaela Lazic | Beşiktaş BOA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Morgan Jones | Melikgazi Kayseri Basketbol | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Reka Lelik | Emlak Konut | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sidney Cooks | OGM Ormanspor | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sinem Ataş | Çimsa ÇBK Mersin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Koç, TBF resmi kadrosundaki baş antrenördür; sezon içinde koç değiştiyse iki isim birlikte yazılır ama faul sayıları koçlara göre ayrılamaz. Yalnızca sezon toplamları gösterilir.