KBSL · 1. Hafta · 2018-2019 · 15 Ekim 2018 00:00
Çukurova Basketbol maçı 4 sayı farkla kazandı.
| Takım | 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | 4.Ç | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellona Kayseri Basketbol | 15 | 19 | 14 | 21 | 69 |
| Çukurova Basketbol | 17 | 19 | 20 | 17 | 73 |
| Bellona Kayseri Basketbol | Kategori | Çukurova Basketbol |
|---|---|---|
| Tempo | ||
71.0 sezon ort. 74.3 | Tempo | 71.0 sezon ort. 75.5 |
| Hücum | ||
96.8 sezon ort. 95.3 | 100 hücumda sayı | 103.3 sezon ort. 113.6 |
46.0% sezon ort. 48.4% | eFG% | 54.8% sezon ort. 57.0% |
16.0% sezon ort. 19.9% | Top kaybı oranı | 23.6% sezon ort. 16.8% |
25.6% sezon ort. 30.8% | Hücum ribaundu % | 43.8% sezon ort. 33.8% |
19.0% sezon ort. 32.2% | Serbest atış oranı | 9.7% sezon ort. 19.9% |
33.3% sezon ort. 31.7% | Üçlük payı | 33.9% sezon ort. 35.0% |
| Savunma | ||
103.3 sezon ort. 104.3 | 100 savunmada yenen sayı | 96.8 sezon ort. 86.9 |
54.8% sezon ort. 50.7% | Rakip eFG% | 46.0% sezon ort. 44.1% |
23.6% sezon ort. 15.5% | Zorlanan top kaybı | 16.0% sezon ort. 19.8% |
43.8% sezon ort. 28.0% | Rakip hücum ribaundu % | 25.6% sezon ort. 24.9% |
9.7% sezon ort. 22.0% | Rakip serbest atış oranı | 19.0% sezon ort. 22.5% |
Yeşil, takımın sezon ortalamasından iyi; kırmızı kötü demektir, renk farkın büyüklüğüne göre koyulaşır. Sezon ortalaması takımın bu maç dışındaki maçlarıdır. Tempo ve üçlük payı yorumsuzdur. Terimler için Sözlük.
Ortalamasının üstünde · verimlilik (PIR) farkı
- Tuğba Oral Bellona Kayseri Basketbol · 31 dk+16.2 PIR
- Gamze Takmaz Bellona Kayseri Basketbol · 35 dk+9.9 PIR
- Astou Ndour Çukurova Basketbol · 32 dk+9.6 PIR
- Sevgi Uzun Çukurova Basketbol · 33 dk+5.7 PIR
Ortalamasının altında · verimlilik (PIR) farkı
- Anne Marie Armstrong Bellona Kayseri Basketbol · 28 dk−13.3 PIR
- Alina Iagupova Çukurova Basketbol · 25 dk−13.2 PIR
- Liudmyla Naumenko Çukurova Basketbol · 27 dk−6.9 PIR
- Luca Ivankovic Bellona Kayseri Basketbol · 27 dk−5.9 PIR
Oyuncunun bu maçtaki verimlilik (PIR) değerinin, kendi sezon ortalamasından (dakika başına, bu maçtaki süreyle ölçeklenmiş) kaç puan saptığı. En az 8 dakika oynayan ve sezonda bu maç dışında en az 3 maçı olan oyuncular dahildir.
- Tuğba Oral 100 asist barajını geçti
- Tuğba Oral 50 top çalma barajını geçti
- Luca Ivankovic 100. maçına çıktı
- Maja Miljkovic 100 asist barajını geçti
- Liudmyla Naumenko 100 ribaund barajını geçti
| Takım | Poss | Tempo | Hücum | Savunma | Net | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüc. Rtg | eFG% | TK% | HR% | SAO | Sav. Rtg | Rakip eFG% | Zorl. TK% | SR% | Rakip SAO | ||||
| Bellona Kayseri Basketbol | 71.3 | 71.0 | 96.8 | 46.0% | 16.0% | 25.6% | 19.0% | 103.3 | 54.8% | 23.6% | 56.3% | 9.7% | -6.5 |
| Çukurova Basketbol | 70.6 | 71.0 | 103.3 | 54.8% | 23.6% | 43.8% | 9.7% | 96.8 | 46.0% | 16.0% | 74.4% | 19.0% | +6.5 |
Possession tahminidir (saha şutu – hücum ribaundu + top kaybı + 0.44 × serbest atış). Daha iyi olan değer yeşil gösterilir. Terimler için Sözlük.
| Bellona Kayseri Basketbol | Kategori | Çukurova Basketbol |
|---|---|---|
| 25/63 (%39.7) | Saha İçi Şut | 30/62 (%48.4) |
| 17/42 (%40.5) | 2 Sayı | 22/41 (%53.7) |
| 8/21 (%38.1) | 3 Sayı | 8/21 (%38.1) |
| 11/12 (%91.7) | Serbest Atış | 5/6 (%83.3) |
| 28 | Ribaund | 43 |
| 10 | Hücum Ribaundu | 14 |
| 18 | Savunma Ribaundu | 29 |
| 16 | Asist | 25 |
| 13 | Top Çalma | 5 |
| 0 | Blok | 1 |
| 13 | Top Kaybı | 20 |
| 14 | Faul | 17 |
| 74 | Verimlilik (PIR) | 94 |
Bellona Kayseri Basketbol
Henüz maç yokBu sezon henüz maç yok
Çukurova Basketbol
Henüz maç yokBu sezon henüz maç yok
Karşılıklı geçmiş
Arşivdeki 6 karşılaşmada Bellona Kayseri Basketbol 4, Çukurova Basketbol 2 galibiyet aldı.
- 2017-2018 · Çukurova Basketbol 68-58 Bellona Kayseri Basketbol
- 2017-2018 · Bellona Kayseri Basketbol 78-81 Çukurova Basketbol
- 2016-2017 · Bellona Kayseri Basketbol 84-82 Çukurova Basketbol
- 2016-2017 · Çukurova Basketbol 68-77 Bellona Kayseri Basketbol
- 2015-2016 · Bellona Kayseri Basketbol 80-74 Çukurova Basketbol


İstatistikler
Temel
Şut
Sayı Kaynakları
İleri Metrikler
Team DNA
İkili Maç Geçmişi — 0-2
- 14.10.2018Bellona Kayseri Basketbol 69-73 Çukurova Basketbol
- 11.01.2019Çukurova Basketbol 97-66 Bellona Kayseri Basketbol
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.

