2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇBS | 15 | 25 | 26 | 15 | 81 |
| FB | 36 | 25 | 23 | 19 | 103 |
Takım İstatistikleri
| ÇBS | Kategori | FB |
|---|---|---|
| 27 | Ribaunt | 30 |
| 23 | Asist | 38 |
| 6 | Top Çalma | 7 |
| 0 | Blok | 4 |
| 12 | Top Kaybı | 10 |
| 47 | 2 Sayı % | 66 |
| 35 | 3 Sayı % | 59 |
| 95 | Serbest Atış % | 79 |
DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Powers | 40:00 | 26 | 7/14 | 0/1 | 12/13 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -22 |
| Sydney Wallace | 36:01 | 18 | 3/6 | 4/13 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | -21 |
| Meryem Gültekin | 33:55 | 12 | 1/2 | 2/4 | 4/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | -16 |
| Başak Altunbey | 30:26 | 9 | 2/7 | 1/3 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Sheylani Peddy | 33:38 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | -28 |
| Simge Tokmak | 9:34 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| Saliha Mandıracı | 12:27 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dilara Tongar | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elif Emirtekin | 3:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Nisa Yalçın | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reyyan Yiğit | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dilasu Engin | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FENERBAHÇE OPET
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Meesseman | 32:45 | 26 | 11/14 | 0/1 | 4/4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | +25 |
| Kayla McBride | 29:05 | 16 | 0/1 | 5/7 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | +30 |
| Alperi Onar | 21:14 | 14 | 4/5 | 1/1 | 3/4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | +23 |
| Monique Bilings | 26:04 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | +17 |
| Olcay Çakır Turgut | 19:11 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | +13 |
| Tilbe Şenyürek | 17:07 | 15 | 7/13 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Rebecca Allen | 12:10 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Julie Allemand | 19:24 | 6 | 0/1 | 1/3 | 3/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| Sevgi Uzun | 23:00 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| İdil Saçalır | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudenur Akarpa | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuana Vural | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.