2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇBS | 16 | 11 | 12 | 25 | 64 |
| GSK | 26 | 22 | 19 | 29 | 96 |
Takım İstatistikleri
| ÇBS | Kategori | GSK |
|---|---|---|
| 38 | Ribaunt | 47 |
| 18 | Asist | 31 |
| 5 | Top Çalma | 6 |
| 0 | Blok | 4 |
| 14 | Top Kaybı | 6 |
| 36 | 2 Sayı % | 64 |
| 39 | 3 Sayı % | 34 |
| 75 | Serbest Atış % | 33 |
DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başak Altunbey | 31:24 | 12 | 3/5 | 2/6 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 |
| Elif Emirtekin | 36:21 | 10 | 2/7 | 2/5 | 0/0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -27 |
| Simge Tokmak | 33:07 | 10 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 |
| Dilara Tongar | 29:25 | 9 | 3/10 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | -28 |
| Meryem Gültekin | 29:40 | 6 | 0/10 | 1/4 | 3/4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | -33 |
| Saliha Mandıracı | 28:00 | 15 | 6/8 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| Nisa Yalçın | 10:11 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Hande Çelebi | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reyyan Yiğit | 0:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Dilasu Engin | 0:56 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Awak Kuier | 23:00 | 13 | 5/6 | 1/4 | 0/0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | +17 |
| Ayşe Cora Yamaner | 17:14 | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| Elif Bayram | 19:44 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +21 |
| Kamiah Smalls | 13:06 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | +16 |
| Teja Oblak | 15:21 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| Derin Erdoğan | 24:39 | 16 | 8/10 | 0/4 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| Marine Johannes | 15:29 | 12 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | +14 |
| Elizabeth Williams | 17:00 | 11 | 5/8 | 0/1 | 1/2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +15 |
| Sude Yılmaz | 12:00 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Sehernaz Çidal | 10:45 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Zeynep Şevval Gül | 13:49 | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| Gökşen Fitik | 17:53 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.