2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇBK | 20 | 18 | 19 | 14 | 71 |
| GSK | 20 | 15 | 16 | 24 | 75 |
Takım İstatistikleri
| ÇBK | Kategori | GSK |
|---|---|---|
| 40 | Ribaunt | 36 |
| 24 | Asist | 20 |
| 3 | Top Çalma | 7 |
| 1 | Blok | 4 |
| 13 | Top Kaybı | 8 |
| 44 | 2 Sayı % | 44 |
| 38 | 3 Sayı % | 40 |
| 80 | Serbest Atış % | 62 |
ÇİMSA ÇBK MERSİN
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisa Geiselsoder | 22:35 | 22 | 6/9 | 3/5 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Kennedy Burke | 30:20 | 10 | 3/5 | 1/5 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Tiffany Hayes | 24:30 | 10 | 1/2 | 2/6 | 2/2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Büşra Akbaş | 26:09 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| Sinem Ataş | 17:39 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Laura Juskaite | 13:06 | 11 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| Julie Vanloo | 17:42 | 9 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Esra Ural Topuz | 17:25 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Manolya Kurtulmuş | 20:30 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| Asena Yalçın | 10:04 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Ayşenaz Harma | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sevgi Tonguç | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorka Juhasz | 27:13 | 24 | 3/7 | 5/8 | 3/6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Teja Oblak | 27:22 | 11 | 2/5 | 1/3 | 4/4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | +6 |
| Kamiah Smalls | 22:20 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Ayşe Cora Yamaner | 17:15 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Elif Bayram | 9:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Elizabeth Williams | 19:01 | 10 | 4/9 | 0/0 | 2/6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| Derin Erdoğan | 22:38 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Gökşen Fitik | 29:29 | 8 | 1/1 | 1/1 | 3/4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Awak Kuier | 23:48 | 5 | 2/7 | 0/2 | 1/2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| Sehernaz Çidal | 0:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Sude Yılmaz | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zeynep Şevval Gül | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.