2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | UZ1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJK | 25 | 21 | 20 | 20 | 9 | 95 |
| ÇBK | 25 | 20 | 25 | 16 | 13 | 99 |
Takım İstatistikleri
| BJK | Kategori | ÇBK |
|---|---|---|
| 44 | Ribaunt | 41 |
| 24 | Asist | 29 |
| 7 | Top Çalma | 12 |
| 4 | Blok | 2 |
| 20 | Top Kaybı | 11 |
| 51 | 2 Sayı % | 50 |
| 39 | 3 Sayı % | 38 |
| 81 | Serbest Atış % | 76 |
BEŞİKTAŞ BOA
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Fasoula | 36:20 | 25 | 9/14 | 0/1 | 7/8 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| Brianna Fraser | 38:01 | 17 | 5/13 | 0/0 | 7/10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | -18 |
| Pelin Bilgiç | 39:03 | 13 | 5/7 | 0/5 | 3/3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | -5 |
| Sami Whitcomb | 25:41 | 12 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Meltem Yıldızhan | 22:13 | 4 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Mamignan Toure | 17:16 | 11 | 2/3 | 1/2 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +12 |
| Amy Okonkwo | 17:42 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Gülşah Duman Bıçakçı | 22:47 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Özge Özışık | 5:57 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Gizem Sezer | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İdil Saçalır | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İlayda Güner | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÇİMSA ÇBK MERSİN
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esra Ural Topuz | 27:49 | 18 | 9/12 | 0/0 | 0/3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +10 |
| Kennedy Burke | 35:36 | 17 | 4/9 | 2/8 | 3/4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| Alina Iagupova | 31:27 | 15 | 3/9 | 1/5 | 6/6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | -5 |
| Julie Vanloo | 27:41 | 13 | 1/3 | 3/6 | 2/2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | +8 |
| Büşra Akbaş | 24:26 | 12 | 3/5 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +11 |
| Sinem Ataş | 28:25 | 10 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Egle Sventoraite | 12:43 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| Laura Juskaite | 23:47 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| Asena Yalçın | 13:07 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Ayşenaz Harma | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eslem Güler | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manolya Kurtulmuş | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.