2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BJK | 25 | 27 | 32 | 18 | 102 |
| ÇBS | 22 | 16 | 16 | 22 | 76 |
Takım İstatistikleri
| BJK | Kategori | ÇBS |
|---|---|---|
| 31 | Ribaunt | 27 |
| 25 | Asist | 16 |
| 14 | Top Çalma | 3 |
| 5 | Blok | 0 |
| 8 | Top Kaybı | 17 |
| 64 | 2 Sayı % | 50 |
| 56 | 3 Sayı % | 48 |
| 75 | Serbest Atış % | 67 |
BEŞİKTAŞ BOA
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Whitcomb | 26:03 | 18 | 5/7 | 2/5 | 2/2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | +26 |
| Meltem Yıldızhan | 29:06 | 15 | 5/6 | 1/1 | 2/4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | +35 |
| İdil Saçalır | 32:00 | 14 | 1/1 | 3/4 | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +21 |
| Maria Fasoula | 13:41 | 11 | 5/10 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | +17 |
| Gülşah Duman Bıçakçı | 21:52 | 5 | 2/2 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| Mamignan Toure | 26:34 | 18 | 3/5 | 4/5 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| Nikolina Milic | 16:10 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +18 |
| Gizem Sezer | 14:01 | 9 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| İlayda Güner | 20:33 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| Özge Özışık | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelin Bilgiç | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meryem Gültekin | 33:37 | 21 | 5/10 | 3/4 | 2/3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | -27 |
| Başak Altunbey | 30:20 | 19 | 5/8 | 3/5 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| Simge Tokmak | 27:57 | 10 | 2/4 | 1/1 | 3/5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -23 |
| Elif Emirtekin | 32:23 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -21 |
| Dilara Tongar | 23:27 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -22 |
| Saliha Mandıracı | 22:42 | 8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| Sıla Kaya | 18:24 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Nisa Yalçın | 9:40 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Reyyan Yiğit | 1:30 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hande Çelebi | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.