2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| NAO | 31 | 13 | 24 | 22 | 90 |
| BJK | 23 | 22 | 23 | 15 | 83 |
Takım İstatistikleri
| NAO | Kategori | BJK |
|---|---|---|
| 51 | Ribaunt | 39 |
| 18 | Asist | 18 |
| 7 | Top Çalma | 14 |
| 1 | Blok | 1 |
| 19 | Top Kaybı | 14 |
| 56 | 2 Sayı % | 49 |
| 39 | 3 Sayı % | 30 |
| 79 | Serbest Atış % | 76 |
NESİBE AYDIN
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Green | 34:28 | 29 | 8/14 | 4/5 | 1/1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Rennia Davis | 37:17 | 25 | 10/14 | 1/2 | 2/2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | +13 |
| Kelsey Bone | 30:55 | 10 | 5/10 | 0/0 | 0/1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | -6 |
| Yağmur Önal | 19:05 | 10 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| Pelin Gülçelik | 17:28 | 6 | 1/3 | 0/4 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Yvonne Turner | 15:43 | 7 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | +12 |
| Melike Yalçınkaya | 15:44 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| Aysude Torcu | 6:09 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +5 |
| Büşra Akgün | 23:11 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| Elif Çayır | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şeyma Yılık | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuğçe Gürel | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEŞİKTAŞ BOA
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Fasoula | 35:41 | 23 | 7/15 | 0/1 | 9/14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| Pelin Bilgiç | 33:13 | 14 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | +12 |
| Nikolina Milic | 20:48 | 12 | 4/11 | 0/1 | 4/4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +11 |
| Mamignan Toure | 14:30 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Gülşah Duman Bıçakçı | 26:53 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| Amy Okonkwo | 27:58 | 10 | 2/4 | 1/7 | 3/3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Sami Whitcomb | 18:44 | 5 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -13 |
| Özge Özışık | 9:08 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| Almira Yiğit | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gizem Sezer | 1:03 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| İlayda Güner | 1:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| Meltem Yıldızhan | 10:23 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.