KBSL · 4. Hafta · 2025-2026 · 25 Ekim 2025 16:00
Maç normal süreyi 93-93 berabere tamamladı; Nesibe Aydın uzatmada 20-11 ile kazandı. Botaş 10-0'lık bir seri yakaladı (1. çeyrek 9. dk).
| Takım | 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | 4.Ç | UZ1 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nesibe Aydın | 18 | 24 | 25 | 26 | 20 | 113 |
| Botaş | 22 | 18 | 28 | 25 | 11 | 104 |
- Lorena Serfa 25 top çalma barajını geçti
- Yağmur Önal 100 ribaund barajını geçti
- Yağmur Önal 100 asist barajını geçti
| Nesibe Aydın | Kategori | Botaş |
|---|---|---|
| 49 | Ribaund | 37 |
| 14 | Hücum Ribaundu | 7 |
| 22 | Asist | 16 |
| 5 | Top Çalma | 4 |
| 4 | Blok | 2 |
| 14 | Top Kaybı | 14 |
| 48 | 2 Sayı % | 50 |
| 39 | 3 Sayı % | 48 |
| 84 | Serbest Atış % | 76 |
| 18 | İkinci Şans Sayıları | 10 |
| 11 | Hızlı Hücum Sayıları | 19 |
| 16 | Top Kaybından Gelen Sayılar | 11 |
| 42 | Boyalı Alan Sayıları | 46 |
| 12 | Yedek Sayıları | 68 |
- Lider değişimi
- 20
- Beraberlik
- 13
- En büyük fark
- Nesibe Aydın +9 (Uzatma 5. dk)
- En uzun seri
- Botaş 10-0 (1. çeyrek 9. dk)
Son 5 dakikaya 81-78 ile girildi (Nesibe Aydın önde, 3 sayı); normal süre 93-93 bitti.
Bu sürede 2 lider değişimi ve 3 beraberlik yaşandı.
Uzatma skoru 20-11.
Son öncülük değişimi: Nesibe Aydın, 4. çeyrek 8. dk (83-82).
Nesibe Aydın
Kelsey Bone, Morgan Green, Pelin Gülçelik, Rennia Davis, Yağmur Önal
5:34 dk birlikte · 17-8 · +9 sayı farkı · Net rating +77.2
Botaş
Ayşegül Günay Aladağ, Damiris Dantas, Kiana Williams, Tuba Poyraz, Marquesha Davis
5:41 dk birlikte · 14-7 · +7 sayı farkı · Net rating +63.0
Bu maçta en az 3 dakika birlikte oynayıp artıda kalan beşliler arasında, birlikte sahadayken en yüksek sayı farkı. Net rating (100 hücum başına sayı farkı) yalnızca 5 dakika ve üzeri birlikte oynayan beşlilerde gösterilir. Terimler için Sözlük.
Nesibe Aydın
| Beşli | Süre | Skor | Fark | Hücum | Savunma | Hüc. Rtg | Sav. Rtg | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Green, P. Gülçelik, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 9:47 | 27-29 | -2 | 23 | 24 | 115.4 | 121.0 | -5.7 |
| A. Torcu, M. Green, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 7:06 | 15-17 | -2 | 16 | 15 | 96.6 | 113.3 | -16.7 |
| K. Bone, M. Green, P. Gülçelik, R. Davis, Y. Önal | 5:34 | 17-8 | +9 | 12 | 12 | 144.6 | 67.3 | +77.2 |
| B. Akgün, K. Bone, M. Green, P. Gülçelik, R. Davis | 4:01 | 6-9 | -3 | 7 | 7 | — | — | — |
| K. Bone, M. Green, P. Gülçelik, Y. Önal, Y. Turner | 3:07 | 10-8 | +2 | 5 | 5 | — | — | — |
| B. Akgün, K. Bone, M. Green, R. Davis, Y. Önal | 3:02 | 12-9 | +3 | 7 | 8 | — | — | — |
| B. Akgün, M. Green, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 2:49 | 4-7 | -3 | 5 | 5 | — | — | — |
| B. Akgün, M. Green, P. Gülçelik, R. Davis, Y. Turner | 2:07 | 8-5 | +3 | 5 | 4 | — | — | — |
| B. Akgün, K. Bone, M. Yalçınkaya, Y. Önal, Y. Turner | 1:47 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | — | — | — |
| B. Akgün, K. Bone, M. Green, Y. Önal, Y. Turner | 1:08 | 4-2 | +2 | 3 | 2 | — | — | — |
| K. Bone, P. Gülçelik, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 1:04 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | — | — | — |
| A. Torcu, K. Bone, M. Green, P. Gülçelik, Y. Turner | 1:00 | 3-0 | +3 | 2 | 1 | — | — | — |
| M. Yalçınkaya, M. Green, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 0:52 | 0-2 | -2 | 2 | 2 | — | — | — |
| K. Bone, M. Yalçınkaya, M. Green, P. Gülçelik, Y. Turner | 0:46 | 2-5 | -3 | 1 | 2 | — | — | — |
| B. Akgün, K. Bone, M. Green, P. Gülçelik, Y. Turner | 0:35 | 2-0 | +2 | 2 | 2 | — | — | — |
| B. Akgün, M. Yalçınkaya, R. Davis, Y. Önal, Y. Turner | 0:15 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Botaş
| Beşli | Süre | Skor | Fark | Hücum | Savunma | Hüc. Rtg | Sav. Rtg | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, K. Williams, T. Poyraz, M. Davis | 5:41 | 14-7 | +7 | 12 | 13 | 117.8 | 54.9 | +63.0 |
| D. Dantas, K. Williams, R. Uçar, S. Bejedi, T. Poyraz | 4:25 | 13-11 | +2 | 9 | 9 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, K. Williams, S. Bejedi, T. Poyraz | 3:46 | 10-7 | +3 | 6 | 7 | — | — | — |
| L. Serfa, R. Uçar, S. Bejedi, T. Poyraz, M. Davis | 3:31 | 9-6 | +3 | 7 | 7 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, K. Williams, L. Serfa, T. Poyraz | 3:22 | 2-8 | -6 | 8 | 7 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, K. Williams, L. Serfa, S. Bejedi, T. Poyraz | 2:51 | 6-10 | -4 | 5 | 6 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, S. Bejedi, T. Poyraz, M. Davis | 2:50 | 7-4 | +3 | 4 | 4 | — | — | — |
| D. Dantas, I. Güven, K. Williams, R. Uçar, S. Bejedi | 2:06 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | — | — | — |
| D. Dantas, L. Serfa, R. Uçar, S. Bejedi, T. Poyraz | 2:02 | 2-8 | -6 | 4 | 4 | — | — | — |
| K. Williams, L. Serfa, R. Uçar, S. Bejedi, T. Poyraz | 1:51 | 4-7 | -3 | 5 | 5 | — | — | — |
| L. Serfa, R. Uçar, S. Bejedi, S. Gül, M. Davis | 1:43 | 7-3 | +4 | 3 | 3 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, L. Serfa, S. Bejedi, T. Poyraz | 1:21 | 3-4 | -1 | 3 | 3 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, K. Williams, L. Serfa, R. Uçar | 1:20 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, K. Williams, L. Serfa, T. Poyraz, M. Davis | 1:16 | 0-5 | -5 | 3 | 2 | — | — | — |
| D. Dantas, I. Güven, K. Williams, R. Uçar, M. Davis | 1:07 | 3-6 | -3 | 3 | 4 | — | — | — |
| D. Dantas, I. Güven, K. Williams, L. Serfa, R. Uçar | 1:00 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, L. Serfa, S. Bejedi, S. Gül, M. Davis | 0:58 | 3-2 | +1 | 2 | 3 | — | — | — |
| D. Dantas, K. Williams, R. Uçar, S. Bejedi, S. Gül | 0:50 | 3-2 | +1 | 2 | 1 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, K. Williams, S. Bejedi, S. Gül | 0:48 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | — | — | — |
| D. Dantas, R. Uçar, S. Bejedi, T. Poyraz, M. Davis | 0:40 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, K. Williams, R. Uçar, S. Bejedi | 0:36 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| D. Dantas, I. Güven, L. Serfa, R. Uçar, S. Bejedi | 0:33 | 0-2 | -2 | 1 | 1 | — | — | — |
| D. Dantas, I. Güven, K. Williams, S. Bejedi, S. Gül | 0:23 | 2-5 | -3 | 4 | 3 | — | — | — |
Beşliler birlikte sahada kaldıkları süreye göre sıralıdır. Skor, o beşli sahadayken takımın attığı ve yediği sayıdır; hücum/savunma, o sürede iki takımın yaptığı possession sayısıdır. Rating (100 possession başına sayı) yalnızca 5 dakika ve üzeri birlikte oynayan beşlilerde gösterilir. Terimler için Sözlük.
Nesibe Aydın
Botaş
Renkli bölümler oyuncunun sahada olduğu süreleri gösterir; üstteki sayılar maçın kaçıncı dakikası olduğunu belirtir. Bir çubuğun üstüne gelince giriş-çıkış zamanı ve o andaki skor görünür. Oyuncular toplam sahada kalma süresine göre sıralıdır.
Nesibe Aydın
18 asist
- M. Green → R. Davis6
- K. Bone → M. Green1
- R. Davis → Y. Önal1
- B. Akgün → M. Green1
- P. Gülçelik → M. Green1
- K. Bone → P. Gülçelik1
Botaş
15 asist
- K. Williams → D. Dantas2
- A. Günay Aladağ → D. Dantas2
- S. Bejedi → R. Uçar2
- S. Bejedi → L. Serfa1
- S. Bejedi → M. Davis1
- R. Uçar → D. Dantas1
Ok, asisti verenden sayıyı atana doğrudur; çizgi kalınlığı asist sayısını, düğüm büyüklüğü oyuncunun verdiği asisti gösterir. Bir oyuncunun üstüne gelince (mobilde dokununca) yalnızca onun bağlantıları öne çıkar. Çıkarımsal veri:play-by-play'de asist ile sayı arasında doğrudan bağ olmadığından, asistler aynı takım/çeyrek/saatteki başarılı şutla eşleştirilerek türetilir (yaklaşık %91 güvenilir); eşleşmeyen asistler dahil değildir, bu yüzden toplam resmi asist sayısından az olabilir.
| Bölge | Nesibe Aydın | Botaş |
|---|---|---|
| Boyalı Alan | 21/43 (%49) | 23/47 (%49) |
| Orta Mesafe (Sol) | 2/5 (%40) | 2/3 (%67) |
| Orta Mesafe (Sağ) | 5/10 (%50) | 1/2 (%50) |
| Köşe Üçlük (Sol) | 1/3 (%33) | 2/4 (%50) |
| Köşe Üçlük (Sağ) | 1/3 (%33) | 1/3 (%33) |
| Kanat Üçlük (Sol) | 3/5 (%60) | 2/4 (%50) |
| Kanat Üçlük (Sağ) | 1/5 (%20) | 5/9 (%56) |
| Tepe Üçlük | 1/2 (%50) | 2/5 (%40) |
Saha, takımın hücum yönüne göre tek potaya çevrilmiştir. Kalın değer, o bölgede daha yüksek isabet yüzdesini gösterir.
Karşılıklı geçmiş
Arşivdeki 10 karşılaşmada Nesibe Aydın 8, Botaş 2 galibiyet aldı.


İstatistikler
Temel
Şut
Sayı Kaynakları
İleri Metrikler
Team DNA
İkili Maç Geçmişi — 1-1
- 25.10.2025Nesibe Aydın 113-104 Botaş
- 03.01.2026Botaş 93-72 Nesibe Aydın
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.

