2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇBS | 12 | 10 | 21 | 13 | 56 |
| ÇBK | 30 | 17 | 21 | 32 | 100 |
Takım İstatistikleri
| ÇBS | Kategori | ÇBK |
|---|---|---|
| 32 | Ribaunt | 45 |
| 18 | Asist | 26 |
| 4 | Top Çalma | 15 |
| 1 | Blok | 3 |
| 26 | Top Kaybı | 12 |
| 42 | 2 Sayı % | 57 |
| 35 | 3 Sayı % | 38 |
| 44 | Serbest Atış % | 60 |
DARDANEL ÇANAKKALE BELEDİYESPOR
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başak Altunbey | 30:12 | 11 | 4/10 | 1/7 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -43 |
| Elif Emirtekin | 29:31 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -26 |
| Simge Tokmak | 26:01 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -34 |
| Dilara Tongar | 25:38 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | -23 |
| Meryem Gültekin | 28:12 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -37 |
| Saliha Mandıracı | 24:12 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -25 |
| Nisa Yalçın | 9:48 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Sıla Kaya | 23:17 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -26 |
| Hande Çelebi | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reyyan Yiğit | 1:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Dilasu Engin | 1:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
ÇİMSA ÇBK MERSİN
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisa Geiselsoder | 16:54 | 13 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +26 |
| Laura Juskaite | 21:17 | 11 | 5/5 | 0/1 | 1/3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | +25 |
| Manolya Kurtulmuş | 22:48 | 11 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +30 |
| Kennedy Burke | 8:45 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +19 |
| Büşra Akbaş | 15:17 | 5 | 2/3 | 0/3 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +18 |
| Asena Yalçın | 29:02 | 14 | 1/3 | 4/5 | 0/0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | +28 |
| Sinem Ataş | 21:59 | 12 | 3/6 | 1/2 | 3/4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +18 |
| Esra Ural Topuz | 23:06 | 11 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | +18 |
| Ayşenaz Harma | 24:31 | 9 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +24 |
| Eslem Güler | 16:21 | 8 | 3/8 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +14 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.