KBSL · 15. Hafta · 2025-2026 · 3 Ocak 2026 14:00
Beşiktaş BOA ilk yarıyı 41-42 geride kapattı, ikinci yarıyı 43-33 kazanarak maçı çevirdi. Beşiktaş BOA 10-0'lık bir seri yakaladı (3. çeyrek 6. dk).
| Takım | 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | 4.Ç | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Beşiktaş BOA | 19 | 22 | 27 | 16 | 84 |
| Melikgazi Kayseri Basketbol | 24 | 18 | 24 | 9 | 75 |
- Mamignan Toure 100 sayı barajını geçti
- Doğa Adıcan 100. maçına çıktı
| Beşiktaş BOA | Kategori | Melikgazi Kayseri Basketbol |
|---|---|---|
| 49 | Ribaund | 29 |
| 18 | Hücum Ribaundu | 6 |
| 23 | Asist | 17 |
| 7 | Top Çalma | 10 |
| 2 | Blok | 1 |
| 19 | Top Kaybı | 18 |
| 60 | 2 Sayı % | 43 |
| 23 | 3 Sayı % | 40 |
| 73 | Serbest Atış % | 93 |
| 15 | İkinci Şans Sayıları | 4 |
| 27 | Hızlı Hücum Sayıları | 12 |
| 21 | Top Kaybından Gelen Sayılar | 15 |
| 50 | Boyalı Alan Sayıları | 32 |
| 26 | Yedek Sayıları | 2 |
- Lider değişimi
- 11
- Beraberlik
- 10
- En büyük fark
- Beşiktaş BOA +10 (4. çeyrek 7. dk)
- En uzun seri
- Beşiktaş BOA 10-0 (3. çeyrek 6. dk)
Beşiktaş BOA
Brianna Fraser, Gülşah Duman Bıçakçı, Maria Fasoula, Özge Özışık, Sami Whitcomb
3:36 dk birlikte · 12-7 · +5 sayı farkı
Melikgazi Kayseri Basketbol
Charli Collier, Crystal Dangerfield, Doğa Adıcan, Merve Arı, Brooque Williams
11:49 dk birlikte · 26-22 · +4 sayı farkı · Net rating +17.1
Bu maçta en az 3 dakika birlikte oynayıp artıda kalan beşliler arasında, birlikte sahadayken en yüksek sayı farkı. Net rating (100 hücum başına sayı farkı) yalnızca 5 dakika ve üzeri birlikte oynayan beşlilerde gösterilir. Terimler için Sözlük.
Beşiktaş BOA
| Beşli | Süre | Skor | Fark | Hücum | Savunma | Hüc. Rtg | Sav. Rtg | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Fraser, İ. Saçalır, M. Fasoula, P. Bilgiç, S. Whitcomb | 5:30 | 10-8 | +2 | 11 | 11 | 90.9 | 72.7 | +18.2 |
| B. Fraser, İ. Saçalır, M. Fasoula, M. Yıldızhan, S. Whitcomb | 3:57 | 10-8 | +2 | 7 | 8 | — | — | — |
| G. Duman Bıçakçı, İ. Saçalır, M. Toure, M. Fasoula, S. Whitcomb | 3:52 | 7-5 | +2 | 8 | 9 | — | — | — |
| B. Fraser, M. Toure, M. Yıldızhan, P. Bilgiç, S. Whitcomb | 3:49 | 5-6 | -1 | 8 | 8 | — | — | — |
| B. Fraser, G. Duman Bıçakçı, M. Fasoula, Ö. Özışık, S. Whitcomb | 3:36 | 12-7 | +5 | 7 | 7 | — | — | — |
| G. Duman Bıçakçı, M. Toure, M. Fasoula, M. Yıldızhan, Ö. Özışık | 2:41 | 7-7 | 0 | 5 | 5 | — | — | — |
| G. Duman Bıçakçı, M. Toure, M. Fasoula, P. Bilgiç, S. Whitcomb | 2:35 | 5-5 | 0 | 6 | 6 | — | — | — |
| B. Fraser, G. Duman Bıçakçı, M. Toure, M. Yıldızhan, S. Whitcomb | 2:14 | 5-6 | -1 | 5 | 4 | — | — | — |
| B. Fraser, G. Duman Bıçakçı, M. Fasoula, M. Yıldızhan, P. Bilgiç | 2:06 | 4-7 | -3 | 4 | 4 | — | — | — |
| B. Fraser, İ. Saçalır, M. Yıldızhan, Ö. Özışık, S. Whitcomb | 1:50 | 2-0 | +2 | 3 | 3 | — | — | — |
| B. Fraser, İ. Saçalır, M. Toure, Ö. Özışık, S. Whitcomb | 1:41 | 1-2 | -1 | 3 | 3 | — | — | — |
| B. Fraser, İ. Saçalır, M. Toure, M. Fasoula, Ö. Özışık | 1:37 | 4-2 | +2 | 4 | 4 | — | — | — |
| B. Fraser, G. Duman Bıçakçı, M. Toure, M. Fasoula, Ö. Özışık | 1:09 | 2-5 | -3 | 2 | 2 | — | — | — |
| G. Duman Bıçakçı, M. Toure, M. Fasoula, M. Yıldızhan, P. Bilgiç | 0:55 | 2-3 | -1 | 2 | 3 | — | — | — |
| G. Duman Bıçakçı, M. Toure, M. Fasoula, Ö. Özışık, S. Whitcomb | 0:49 | 2-0 | +2 | 2 | 1 | — | — | — |
| B. Fraser, G. Duman Bıçakçı, M. Fasoula, M. Yıldızhan, S. Whitcomb | 0:48 | 6-0 | +6 | 3 | 2 | — | — | — |
| B. Fraser, G. Duman Bıçakçı, M. Fasoula, P. Bilgiç, S. Whitcomb | 0:26 | 0-2 | -2 | 1 | 1 | — | — | — |
| B. Fraser, G. Duman Bıçakçı, M. Toure, M. Fasoula, P. Bilgiç | 0:25 | 0-2 | -2 | 0 | 1 | — | — | — |
| B. Fraser, M. Toure, M. Fasoula, P. Bilgiç, S. Whitcomb | 0:00 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Melikgazi Kayseri Basketbol
| Beşli | Süre | Skor | Fark | Hücum | Savunma | Hüc. Rtg | Sav. Rtg | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Collier, C. Dangerfield, D. Adıcan, M. Arı, B. Williams | 11:49 | 26-22 | +4 | 23 | 23 | 114.2 | 97.2 | +17.1 |
| C. Dangerfield, D. Adıcan, İ. Türk, M. Arı, B. Williams | 9:35 | 26-25 | +1 | 20 | 19 | 130.8 | 131.6 | -0.8 |
| C. Collier, C. Dangerfield, M. Arı, M. Uygül, B. Williams | 5:33 | 9-10 | -1 | 12 | 12 | 73.1 | 83.3 | -10.3 |
| C. Dangerfield, D. Adıcan, M. Arı, M. Uygül, B. Williams | 4:01 | 3-16 | -13 | 9 | 9 | — | — | — |
| C. Collier, C. Dangerfield, D. Adıcan, M. Uygül, B. Williams | 1:59 | 5-2 | +3 | 4 | 3 | — | — | — |
| C. Dangerfield, F. Dalkılıç, İ. Türk, M. Uygül, B. Williams | 1:48 | 2-4 | -2 | 4 | 4 | — | — | — |
| C. Çolakoğlu, F. Dalkılıç, M. Arı, M. Uygül, Ö. Bilgin | 1:33 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | — | — | — |
| D. Adıcan, F. Dalkılıç, İ. Türk, M. Arı, M. Uygül | 1:15 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | — | — | — |
| C. Dangerfield, F. Dalkılıç, M. Arı, M. Uygül, B. Williams | 0:57 | 2-3 | -1 | 2 | 3 | — | — | — |
| D. Adıcan, F. Dalkılıç, İ. Türk, M. Uygül, B. Williams | 0:49 | 0-2 | -2 | 1 | 2 | — | — | — |
| C. Dangerfield, D. Adıcan, İ. Türk, M. Arı, M. Uygül | 0:38 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | — | — | — |
| C. Dangerfield, İ. Türk, M. Arı, M. Uygül, B. Williams | 0:03 | 2-0 | +2 | 1 | 0 | — | — | — |
Beşliler birlikte sahada kaldıkları süreye göre sıralıdır. Skor, o beşli sahadayken takımın attığı ve yediği sayıdır; hücum/savunma, o sürede iki takımın yaptığı possession sayısıdır. Rating (100 possession başına sayı) yalnızca 5 dakika ve üzeri birlikte oynayan beşlilerde gösterilir. Terimler için Sözlük.
Beşiktaş BOA
Melikgazi Kayseri Basketbol
Renkli bölümler oyuncunun sahada olduğu süreleri gösterir; üstteki sayılar maçın kaçıncı dakikası olduğunu belirtir. Bir çubuğun üstüne gelince giriş-çıkış zamanı ve o andaki skor görünür. Oyuncular toplam sahada kalma süresine göre sıralıdır.
Beşiktaş BOA
21 asist
- S. Whitcomb → M. Fasoula3
- P. Bilgiç → M. Fasoula1
- İ. Saçalır → M. Fasoula1
- G. Duman Bıçakçı → B. Fraser1
- M. Toure → M. Fasoula1
- M. Toure → S. Whitcomb1
Melikgazi Kayseri Basketbol
16 asist
- C. Dangerfield → B. Williams3
- C. Dangerfield → C. Collier2
- D. Adıcan → C. Dangerfield2
- M. Arı → C. Dangerfield2
- C. Collier → B. Williams1
- M. Arı → D. Adıcan1
Ok, asisti verenden sayıyı atana doğrudur; çizgi kalınlığı asist sayısını, düğüm büyüklüğü oyuncunun verdiği asisti gösterir. Bir oyuncunun üstüne gelince (mobilde dokununca) yalnızca onun bağlantıları öne çıkar. Çıkarımsal veri:play-by-play'de asist ile sayı arasında doğrudan bağ olmadığından, asistler aynı takım/çeyrek/saatteki başarılı şutla eşleştirilerek türetilir (yaklaşık %91 güvenilir); eşleşmeyen asistler dahil değildir, bu yüzden toplam resmi asist sayısından az olabilir.
| Bölge | Beşiktaş BOA | Melikgazi Kayseri Basketbol |
|---|---|---|
| Boyalı Alan | 25/39 (%64) | 16/37 (%43) |
| Orta Mesafe (Sol) | 1/3 (%33) | 1/4 (%25) |
| Orta Mesafe (Sağ) | 0/1 (%0) | 2/3 (%67) |
| Köşe Üçlük (Sol) | 2/9 (%22) | 3/4 (%75) |
| Köşe Üçlük (Sağ) | 1/9 (%11) | 0/1 (%0) |
| Kanat Üçlük (Sol) | 1/6 (%17) | 1/1 (%100) |
| Kanat Üçlük (Sağ) | 2/5 (%40) | 2/11 (%18) |
| Tepe Üçlük | 1/1 (%100) | 2/3 (%67) |
Saha, takımın hücum yönüne göre tek potaya çevrilmiştir. Kalın değer, o bölgede daha yüksek isabet yüzdesini gösterir.
Karşılıklı geçmiş
Arşivdeki 24 karşılaşmada Beşiktaş BOA 16, Melikgazi Kayseri Basketbol 8 galibiyet aldı.


İstatistikler
Temel
Şut
Sayı Kaynakları
İleri Metrikler
Team DNA
İkili Maç Geçmişi — 2-0
- 26.10.2025Melikgazi Kayseri Basketbol 57-86 Beşiktaş BOA
- 03.01.2026Beşiktaş BOA 84-75 Melikgazi Kayseri Basketbol
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.

