KBSL · 13. Hafta · 2025-2026 · 27 Aralık 2025 13:00
Botaş 2. çeyreği 30-17 kazanarak farkı açtı. Melikgazi Kayseri Basketbol 14-0'lık bir seri yakaladı (4. çeyrek 5. dk).
| Takım | 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | 4.Ç | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Botaş | 22 | 30 | 27 | 14 | 93 |
| Melikgazi Kayseri Basketbol | 18 | 17 | 15 | 22 | 72 |
- Damiris Dantas 1.000 sayı barajını geçti
- Kiana Williams 100 ribaund barajını geçti
- Rana Uçar 50. maçına çıktı
- Cansu Çolakoğlu 50. maçına çıktı
- Alice Kunek 100 sayı barajını geçti
| Botaş | Kategori | Melikgazi Kayseri Basketbol |
|---|---|---|
| 45 | Ribaund | 35 |
| 11 | Hücum Ribaundu | 7 |
| 27 | Asist | 16 |
| 3 | Top Çalma | 9 |
| 2 | Blok | 0 |
| 16 | Top Kaybı | 11 |
| 56 | 2 Sayı % | 40 |
| 36 | 3 Sayı % | 26 |
| 87 | Serbest Atış % | 70 |
| 11 | İkinci Şans Sayıları | 6 |
| 21 | Hızlı Hücum Sayıları | 12 |
| 12 | Top Kaybından Gelen Sayılar | 18 |
| 38 | Boyalı Alan Sayıları | 32 |
| 24 | Yedek Sayıları | 26 |
- Lider değişimi
- 2
- Beraberlik
- 2
- En büyük fark
- Botaş +31 (3. çeyrek 10. dk)
- En uzun seri
- Melikgazi Kayseri Basketbol 14-0 (4. çeyrek 5. dk)
Botaş
Damiris Dantas, Kiana Williams, Rana Uçar, Sara Bejedi, Tuba Poyraz
6:40 dk birlikte · 17-12 · +5 sayı farkı · Net rating +22.9
Melikgazi Kayseri Basketbol
Cansu Çolakoğlu, Doğa Adıcan, Feray Dalkılıç, İdil Türk, Özge Bilgin
3:22 dk birlikte · 8-5 · +3 sayı farkı
Bu maçta en az 3 dakika birlikte oynayıp artıda kalan beşliler arasında, birlikte sahadayken en yüksek sayı farkı. Net rating (100 hücum başına sayı farkı) yalnızca 5 dakika ve üzeri birlikte oynayan beşlilerde gösterilir. Terimler için Sözlük.
Botaş
| Beşli | Süre | Skor | Fark | Hücum | Savunma | Hüc. Rtg | Sav. Rtg | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Dantas, K. Williams, S. Bejedi, S. Gül, T. Poyraz | 6:56 | 11-13 | -2 | 15 | 13 | 73.9 | 97.6 | -23.7 |
| D. Dantas, K. Williams, R. Uçar, S. Bejedi, T. Poyraz | 6:40 | 17-12 | +5 | 14 | 13 | 118.7 | 95.8 | +22.9 |
| İ. Yeniçulha, I. Eğin, L. Serfa, M. Berber, S. Bejedi | 2:43 | 5-8 | -3 | 5 | 5 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, K. Williams, L. Serfa, R. Uçar, S. Gül | 2:34 | 5-4 | +1 | 5 | 5 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, S. Bejedi, S. Gül, T. Poyraz | 2:33 | 10-4 | +6 | 6 | 6 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, I. Güven, K. Williams, L. Serfa | 2:13 | 6-5 | +1 | 5 | 4 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, K. Williams, L. Serfa, S. Bejedi, T. Poyraz | 2:12 | 6-1 | +5 | 4 | 5 | — | — | — |
| D. Dantas, K. Williams, L. Serfa, R. Uçar, T. Poyraz | 2:11 | 3-5 | -2 | 4 | 4 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, I. Güven, K. Williams, S. Bejedi | 1:54 | 0-4 | -4 | 3 | 4 | — | — | — |
| D. Dantas, K. Williams, R. Uçar, S. Bejedi, S. Gül | 1:32 | 7-7 | 0 | 4 | 4 | — | — | — |
| D. Dantas, I. Eğin, K. Williams, S. Bejedi, T. Poyraz | 1:05 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, I. Eğin, L. Serfa, R. Uçar, S. Bejedi | 0:59 | 5-0 | +5 | 2 | 3 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, I. Güven, I. Eğin, L. Serfa, R. Uçar | 0:58 | 2-0 | +2 | 1 | 2 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, K. Williams, L. Serfa, R. Uçar, T. Poyraz | 0:54 | 3-0 | +3 | 2 | 1 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, K. Williams, S. Bejedi, T. Poyraz | 0:51 | 3-2 | +1 | 1 | 2 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, K. Williams, L. Serfa, T. Poyraz | 0:50 | 4-0 | +4 | 3 | 1 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, D. Dantas, R. Uçar, S. Bejedi, S. Gül | 0:40 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, İ. Yeniçulha, I. Eğin, L. Serfa, S. Bejedi | 0:39 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, L. Serfa, R. Uçar, S. Bejedi, T. Poyraz | 0:30 | 1-2 | -1 | 1 | 1 | — | — | — |
| I. Güven, K. Williams, L. Serfa, R. Uçar, S. Gül | 0:22 | 0-1 | -1 | 1 | 1 | — | — | — |
| D. Dantas, I. Güven, K. Williams, S. Bejedi, T. Poyraz | 0:21 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — |
| A. Günay Aladağ, I. Eğin, K. Williams, L. Serfa, R. Uçar | 0:10 | 3-2 | +1 | 1 | 1 | — | — | — |
| I. Güven, K. Williams, L. Serfa, S. Bejedi, T. Poyraz | 0:07 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — |
| I. Güven, K. Williams, L. Serfa, S. Bejedi, S. Gül | 0:06 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
Melikgazi Kayseri Basketbol
| Beşli | Süre | Skor | Fark | Hücum | Savunma | Hüc. Rtg | Sav. Rtg | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Collier, İ. Türk, M. Arı, A. Kunek, B. Williams | 6:51 | 13-17 | -4 | 14 | 15 | 91.5 | 110.1 | -18.6 |
| C. Dangerfield, D. Adıcan, İ. Türk, M. Uygül, A. Kunek | 5:45 | 8-13 | -5 | 11 | 11 | 73.5 | 119.5 | -46.0 |
| C. Collier, C. Dangerfield, M. Arı, M. Uygül, A. Kunek | 5:05 | 10-11 | -1 | 13 | 11 | 79.1 | 96.2 | -17.0 |
| D. Adıcan, F. Dalkılıç, İ. Türk, M. Uygül, Ö. Bilgin | 4:23 | 10-9 | +1 | 8 | 8 | — | — | — |
| C. Dangerfield, D. Adıcan, M. Uygül, A. Kunek, B. Williams | 3:38 | 6-14 | -8 | 7 | 8 | — | — | — |
| C. Çolakoğlu, D. Adıcan, F. Dalkılıç, İ. Türk, Ö. Bilgin | 3:22 | 8-5 | +3 | 6 | 6 | — | — | — |
| C. Collier, F. Dalkılıç, İ. Türk, A. Kunek, B. Williams | 3:21 | 11-11 | 0 | 10 | 9 | — | — | — |
| C. Collier, İ. Türk, M. Uygül, A. Kunek, B. Williams | 2:34 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | — | — | — |
| C. Collier, C. Dangerfield, D. Adıcan, İ. Türk, B. Williams | 2:15 | 4-5 | -1 | 4 | 5 | — | — | — |
| C. Collier, C. Dangerfield, İ. Türk, M. Arı, A. Kunek | 1:52 | 2-5 | -3 | 5 | 5 | — | — | — |
| D. Adıcan, F. Dalkılıç, İ. Türk, A. Kunek, B. Williams | 0:54 | 0-3 | -3 | 1 | 2 | — | — | — |
Beşliler birlikte sahada kaldıkları süreye göre sıralıdır. Skor, o beşli sahadayken takımın attığı ve yediği sayıdır; hücum/savunma, o sürede iki takımın yaptığı possession sayısıdır. Rating (100 possession başına sayı) yalnızca 5 dakika ve üzeri birlikte oynayan beşlilerde gösterilir. Terimler için Sözlük.
Botaş
Melikgazi Kayseri Basketbol
Renkli bölümler oyuncunun sahada olduğu süreleri gösterir; üstteki sayılar maçın kaçıncı dakikası olduğunu belirtir. Bir çubuğun üstüne gelince giriş-çıkış zamanı ve o andaki skor görünür. Oyuncular toplam sahada kalma süresine göre sıralıdır.
Botaş
26 asist
- S. Bejedi → D. Dantas3
- K. Williams → T. Poyraz2
- K. Williams → D. Dantas2
- D. Dantas → T. Poyraz2
- S. Bejedi → A. Günay Aladağ2
- L. Serfa → K. Williams2
Melikgazi Kayseri Basketbol
15 asist
- A. Kunek → C. Collier5
- M. Uygül → C. Dangerfield2
- C. Dangerfield → C. Collier1
- C. Dangerfield → M. Uygül1
- B. Williams → C. Dangerfield1
- C. Collier → C. Dangerfield1
Ok, asisti verenden sayıyı atana doğrudur; çizgi kalınlığı asist sayısını, düğüm büyüklüğü oyuncunun verdiği asisti gösterir. Bir oyuncunun üstüne gelince (mobilde dokununca) yalnızca onun bağlantıları öne çıkar. Çıkarımsal veri:play-by-play'de asist ile sayı arasında doğrudan bağ olmadığından, asistler aynı takım/çeyrek/saatteki başarılı şutla eşleştirilerek türetilir (yaklaşık %91 güvenilir); eşleşmeyen asistler dahil değildir, bu yüzden toplam resmi asist sayısından az olabilir.
| Bölge | Botaş | Melikgazi Kayseri Basketbol |
|---|---|---|
| Boyalı Alan | 19/34 (%56) | 16/32 (%50) |
| Orta Mesafe (Sol) | 0/1 (%0) | 1/7 (%14) |
| Orta Mesafe (Sağ) | 3/4 (%75) | 0/4 (%0) |
| Köşe Üçlük (Sol) | 2/5 (%40) | 2/7 (%29) |
| Köşe Üçlük (Sağ) | 3/6 (%50) | 1/1 (%100) |
| Kanat Üçlük (Sol) | 3/7 (%43) | 0/4 (%0) |
| Kanat Üçlük (Sağ) | 3/11 (%27) | 2/5 (%40) |
| Tepe Üçlük | 1/4 (%25) | 0/2 (%0) |
Saha, takımın hücum yönüne göre tek potaya çevrilmiştir. Kalın değer, o bölgede daha yüksek isabet yüzdesini gösterir.
Karşılıklı geçmiş
Arşivdeki 21 karşılaşmada Botaş 14, Melikgazi Kayseri Basketbol 7 galibiyet aldı.


İstatistikler
Temel
Şut
Sayı Kaynakları
İleri Metrikler
Team DNA
İkili Maç Geçmişi — 2-0
- 11.10.2025Melikgazi Kayseri Basketbol 76-85 Botaş
- 27.12.2025Botaş 93-72 Melikgazi Kayseri Basketbol
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.

