2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OGM | 17 | 11 | 20 | 18 | 66 |
| BTŞ | 23 | 29 | 25 | 14 | 91 |
Takım İstatistikleri
| OGM | Kategori | BTŞ |
|---|---|---|
| 38 | Ribaunt | 56 |
| 17 | Asist | 17 |
| 5 | Top Çalma | 8 |
| 5 | Blok | 1 |
| 14 | Top Kaybı | 11 |
| 38 | 2 Sayı % | 44 |
| 27 | 3 Sayı % | 26 |
| 83 | Serbest Atış % | 93 |
OGM ORMANSPOR
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond De Shields | 20:05 | 16 | 3/7 | 2/4 | 4/5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -13 |
| Brianna Fraser | 34:40 | 12 | 5/15 | 0/2 | 2/3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | -19 |
| Duygu Özen | 29:53 | 12 | 2/7 | 2/7 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | -14 |
| Kübra Erat | 26:14 | 7 | 1/1 | 0/4 | 5/6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -14 |
| Gamze Takmaz | 24:13 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -23 |
| Banu Şimşek | 26:05 | 7 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -22 |
| Damla Gezgin | 23:43 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 |
| Yaren Düzcü | 10:25 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Asya Ülker | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yağmur Güvercin | 2:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kristine Anigwe | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melisa Dönmez | 2:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOTAŞ
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damiris Dantas | 18:32 | 21 | 5/9 | 1/2 | 8/8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +25 |
| Kiana Williams | 25:08 | 12 | 2/4 | 2/7 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +20 |
| Tuba Poyraz | 21:50 | 12 | 5/9 | 0/1 | 2/3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Ayşegül Günay Aladağ | 21:00 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +17 |
| Lorena Serfa | 21:16 | 5 | 1/9 | 1/2 | 0/0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +8 |
| Sara Bejedi | 18:57 | 13 | 3/6 | 0/1 | 7/7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | +16 |
| Selin Rachel Gül | 22:23 | 7 | 2/5 | 0/1 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +18 |
| Işılay Eğin | 14:49 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| Işık Su Güven | 11:18 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| İdil Yeniçulha | 6:12 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Rana Uçar | 12:23 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| Mina Berber | 6:12 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.