2025-2026 · KBSL
| Takım | UZ1 | UZ2 | UZ3 | UZ4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MKB | 18 | 24 | 11 | 20 | 73 |
| NAO | 21 | 19 | 20 | 21 | 81 |
Takım İstatistikleri
| MKB | Kategori | NAO |
|---|---|---|
| 31 | Ribaunt | 42 |
| 18 | Asist | 14 |
| 6 | Top Çalma | 5 |
| 1 | Blok | 1 |
| 14 | Top Kaybı | 16 |
| 50 | 2 Sayı % | 60 |
| 29 | 3 Sayı % | 22 |
| 82 | Serbest Atış % | 65 |
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooque Williams | 34:56 | 21 | 8/10 | 1/3 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Crystal Dangerfield | 40:00 | 14 | 5/12 | 1/7 | 1/1 | 7 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | -8 |
| Merve Arı | 34:23 | 7 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Meltem Avcı Yılmaz | 36:17 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| Charli Collier | 12:10 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +4 |
| Alice Kunek | 27:58 | 21 | 5/12 | 3/6 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Merve Uygül | 10:41 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Cansu Çolakoğlu | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doğa Adıcan | 3:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| Feray Dalkılıç | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İdil Türk | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özge Bilgin | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NESİBE AYDIN
| Oyuncu | DK | SAYI | 2P | 3P | FT | RIB | AST | TOP | BLK | TK | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rennia Davis | 35:26 | 22 | 8/16 | 0/1 | 6/7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | +12 |
| Yağmur Önal | 34:29 | 18 | 4/6 | 2/6 | 4/5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 |
| Kelsey Bone | 28:42 | 16 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| Morgan Green | 33:25 | 12 | 4/9 | 1/2 | 1/1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +15 |
| Büşra Akgün | 29:57 | 7 | 2/3 | 1/8 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| Melike Yalçınkaya | 15:36 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 |
| Yvonne Turner | 15:43 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| Aysude Torcu | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elif Çayır | 6:42 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Pelin Gülçelik | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Şeyma Yılık | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuğçe Gürel | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.