KBSL · 26. Hafta · 2021-2022 · 19 Nisan 2022 00:00
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ilk yarıyı 30-33 geride kapattı, ikinci yarıyı 43-20 kazanarak maçı çevirdi.
| Takım | 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | 4.Ç | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Büyükşehir Belediyespor | 19 | 14 | 9 | 11 | 53 |
| ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi | 13 | 17 | 24 | 19 | 73 |
| Bursa Büyükşehir Belediyespor | Kategori | ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi |
|---|---|---|
| Tempo | ||
72.9 sezon ort. 75.2 | Tempo | 72.9 sezon ort. 73.4 |
| Hücum | ||
72.3 sezon ort. 93.3 | 100 hücumda sayı | 100.7 sezon ort. 106.2 |
45.1% sezon ort. 45.3% | eFG% | 45.8% sezon ort. 51.6% |
27.2% sezon ort. 15.5% | Top kaybı oranı | 12.9% sezon ort. 15.3% |
13.3% sezon ort. 23.2% | Hücum ribaundu % | 31.7% sezon ort. 30.2% |
23.5% sezon ort. 22.0% | Serbest atış oranı | 11.3% sezon ort. 21.7% |
31.4% sezon ort. 32.2% | Üçlük payı | 29.6% sezon ort. 35.3% |
| Savunma | ||
100.7 sezon ort. 102.0 | 100 savunmada yenen sayı | 72.3 sezon ort. 90.8 |
45.8% sezon ort. 50.9% | Rakip eFG% | 45.1% sezon ort. 44.6% |
12.9% sezon ort. 18.6% | Zorlanan top kaybı | 27.2% sezon ort. 16.4% |
31.7% sezon ort. 32.1% | Rakip hücum ribaundu % | 13.3% sezon ort. 23.1% |
11.3% sezon ort. 23.3% | Rakip serbest atış oranı | 23.5% sezon ort. 23.7% |
Yeşil, takımın sezon ortalamasından iyi; kırmızı kötü demektir, renk farkın büyüklüğüne göre koyulaşır. Sezon ortalaması takımın bu maç dışındaki maçlarıdır. Tempo ve üçlük payı yorumsuzdur. Terimler için Sözlük.
Ortalamasının üstünde · verimlilik (PIR) farkı
- Temitope Titilola Fagbenle ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi · 30 dk+16.4 PIR
- Shavonte Sade Zellous ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi · 32 dk+6.4 PIR
- Gonca Karataş Bursa Büyükşehir Belediyespor · 16 dk+5.9 PIR
- Nika Baric ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi · 30 dk+5.7 PIR
Ortalamasının altında · verimlilik (PIR) farkı
- Şevval Akalan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi · 25 dk−6.6 PIR
- Gizem Uca Bursa Büyükşehir Belediyespor · 28 dk−5.5 PIR
- Asena Yalçın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi · 35 dk−3.5 PIR
- Ferda Yıldız Bursa Büyükşehir Belediyespor · 28 dk−2.9 PIR
Oyuncunun bu maçtaki verimlilik (PIR) değerinin, kendi sezon ortalamasından (dakika başına, bu maçtaki süreyle ölçeklenmiş) kaç puan saptığı. En az 8 dakika oynayan ve sezonda bu maç dışında en az 3 maçı olan oyuncular dahildir.
| Takım | Poss | Tempo | Hücum | Savunma | Net | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüc. Rtg | eFG% | TK% | HR% | SAO | Sav. Rtg | Rakip eFG% | Zorl. TK% | SR% | Rakip SAO | ||||
| Bursa Büyükşehir Belediyespor | 73.3 | 72.9 | 72.3 | 45.1% | 27.2% | 13.3% | 23.5% | 100.7 | 45.8% | 12.9% | 68.3% | 11.3% | -28.3 |
| ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi | 72.5 | 72.9 | 100.7 | 45.8% | 12.9% | 31.7% | 11.3% | 72.3 | 45.1% | 27.2% | 86.7% | 23.5% | +28.3 |
Possession tahminidir (saha şutu – hücum ribaundu + top kaybı + 0.44 × serbest atış). Daha iyi olan değer yeşil gösterilir. Terimler için Sözlük.
| Bursa Büyükşehir Belediyespor | Kategori | ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi |
|---|---|---|
| 21/51 (%41.2) | Saha İçi Şut | 30/71 (%42.3) |
| 17/35 (%48.6) | 2 Sayı | 25/50 (%50.0) |
| 4/16 (%25.0) | 3 Sayı | 5/21 (%23.8) |
| 7/12 (%58.3) | Serbest Atış | 8/8 (%100.0) |
| 32 | Ribaund | 39 |
| 4 | Hücum Ribaundu | 13 |
| 28 | Savunma Ribaundu | 26 |
| 16 | Asist | 27 |
| 5 | Top Çalma | 12 |
| 4 | Blok | 5 |
| 21 | Top Kaybı | 11 |
| 12 | Faul | 15 |
| 54 | Verimlilik (PIR) | 104 |
Karşılıklı geçmiş
Arşivdeki 1 karşılaşmada Bursa Büyükşehir Belediyespor 0, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 1 galibiyet aldı.


İstatistikler
Temel
Şut
Sayı Kaynakları
İleri Metrikler
Team DNA
İkili Maç Geçmişi — 0-4
- 01.02.2022ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 78-54 Bursa Büyükşehir Belediyespor
- 18.04.2022Bursa Büyükşehir Belediyespor 53-73 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
- 22.04.2022ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 79-42 Bursa Büyükşehir Belediyespor
- 25.04.2022Bursa Büyükşehir Belediyespor 57-83 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.

