KBSL · 23. Hafta · 2023-2024 · 3 Şubat 2024 00:00

77 - 71

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ilk yarıyı 38-42 geride kapattı, ikinci yarıyı 39-29 kazanarak maçı çevirdi.
| Takım | 1.Ç | 2.Ç | 3.Ç | 4.Ç | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 |
| Bursa Uludağ Basketbol | 21 | 21 | 16 | 13 | 71 |
| Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor | Kategori | Bursa Uludağ Basketbol |
|---|---|---|
| Tempo | ||
81.3 sezon ort. 79.5 | Tempo | 81.3 sezon ort. 78.2 |
| Hücum | ||
95.5 sezon ort. 104.4 | 100 hücumda sayı | 86.6 sezon ort. 98.7 |
48.5% sezon ort. 48.7% | eFG% | 57.9% sezon ort. 47.5% |
15.8% sezon ort. 14.4% | Top kaybı oranı | 31.5% sezon ort. 17.4% |
19.5% sezon ort. 28.3% | Hücum ribaundu % | 26.9% sezon ort. 32.2% |
22.1% sezon ort. 30.9% | Serbest atış oranı | 15.8% sezon ort. 23.4% |
42.6% sezon ort. 33.1% | Üçlük payı | 24.6% sezon ort. 30.2% |
| Savunma | ||
86.6 sezon ort. 98.1 | 100 savunmada yenen sayı | 95.5 sezon ort. 105.8 |
57.9% sezon ort. 47.7% | Rakip eFG% | 48.5% sezon ort. 52.2% |
31.5% sezon ort. 15.8% | Zorlanan top kaybı | 15.8% sezon ort. 14.9% |
26.9% sezon ort. 25.0% | Rakip hücum ribaundu % | 19.5% sezon ort. 26.6% |
15.8% sezon ort. 25.8% | Rakip serbest atış oranı | 22.1% sezon ort. 22.1% |
Yeşil, takımın sezon ortalamasından iyi; kırmızı kötü demektir, renk farkın büyüklüğüne göre koyulaşır. Sezon ortalaması takımın bu maç dışındaki maçlarıdır. Tempo ve üçlük payı yorumsuzdur. Terimler için Sözlük.
Ortalamasının üstünde · verimlilik (PIR) farkı
- Ayşe Cora Yamaner Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor · 34 dk+9.2 PIR
- Tuba Poyraz Bursa Uludağ Basketbol · 32 dk+4.1 PIR
- Jaime Nared Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor · 38 dk+3.0 PIR
- Gergana Ivanova Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor · 21 dk+2.0 PIR
Ortalamasının altında · verimlilik (PIR) farkı
- Sierra Lashe Calhoun Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor · 19 dk−11.3 PIR
- Khaalia Hillsman Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor · 36 dk−9.9 PIR
- Başak Altunbey Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor · 8 dk−7.7 PIR
- Shaqwedia Montrelle Wallace Bursa Uludağ Basketbol · 38 dk−4.3 PIR
Oyuncunun bu maçtaki verimlilik (PIR) değerinin, kendi sezon ortalamasından (dakika başına, bu maçtaki süreyle ölçeklenmiş) kaç puan saptığı. En az 8 dakika oynayan ve sezonda bu maç dışında en az 3 maçı olan oyuncular dahildir.
- Tuba Poyraz 250 sayı barajını geçti
- Khaalia Hillsman 50 top çalma barajını geçti
- Channon Tiara Fluker 25 blok barajını geçti
| Takım | Poss | Tempo | Hücum | Savunma | Net | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüc. Rtg | eFG% | TK% | HR% | SAO | Sav. Rtg | Rakip eFG% | Zorl. TK% | SR% | Rakip SAO | ||||
| Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor | 80.6 | 81.3 | 95.5 | 48.5% | 15.8% | 19.5% | 22.1% | 86.6 | 57.9% | 31.5% | 73.1% | 15.8% | +8.9 |
| Bursa Uludağ Basketbol | 82.0 | 81.3 | 86.6 | 57.9% | 31.5% | 26.9% | 15.8% | 95.5 | 48.5% | 15.8% | 80.5% | 22.1% | -8.9 |
Possession tahminidir (saha şutu – hücum ribaundu + top kaybı + 0.44 × serbest atış). Daha iyi olan değer yeşil gösterilir. Terimler için Sözlük.
| Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor | Kategori | Bursa Uludağ Basketbol |
|---|---|---|
| 29/68 (%42.6) | Saha İçi Şut | 31/57 (%54.4) |
| 21/39 (%53.8) | 2 Sayı | 27/43 (%62.8) |
| 8/29 (%27.6) | 3 Sayı | 4/14 (%28.6) |
| 11/15 (%73.3) | Serbest Atış | 5/9 (%55.6) |
| 27 | Ribaund | 40 |
| 8 | Hücum Ribaundu | 7 |
| 19 | Savunma Ribaundu | 33 |
| 20 | Asist | 22 |
| 19 | Top Çalma | 9 |
| 3 | Blok | 2 |
| 14 | Top Kaybı | 28 |
| 15 | Faul | 18 |
| 177 | Verimlilik (PIR) | 166 |
Karşılıklı geçmiş
Arşivdeki 1 karşılaşmada Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor 0, Bursa Uludağ Basketbol 1 galibiyet aldı.


İstatistikler
Temel
Şut
Sayı Kaynakları
İleri Metrikler
Team DNA
İkili Maç Geçmişi — 1-1
- 28.10.2023Bursa Uludağ Basketbol 91-68 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor
- 02.02.2024Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor 77-71 Bursa Uludağ Basketbol
Daha derin analiz (şut grafiği, beşli rotasyonları, ileri metrikler) için Insight modülüne bakabilirsiniz.